Tabela po fazie grupowej:
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | PAN-ANG | CHO-GHA | ALG-AUS | JOR-ARG | KOL-POR | KON-UZB |
| 1 | perek82 | 64 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Spiff | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | OokamiG | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Grzesko | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | PJP | 55 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Alfman | 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Eyeless | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | kierpic | 54 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Leyek | 51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | PabloWu | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | szulig | 48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Martin Eden | 47 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | WolfSazen | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gemini - 57 pkt., ChatGPT - 55 pkt.
Rozpoczynamy fazę pucharową. Od teraz, oprócz typowania wyniku wskazujemy, kto awansuje (to w praktyce dotyczy tylko typowania remisu - trzeba wskazać, kto wg gracza awansuje). Za trafne wskazanie awansującego jest dodatkowy punkt. Czyli za 1 mecz można zdobyć maksymalnie 4 punkt. Nasze typy będę odnosił do wyniku po dogrywce (o ile takowa będzie). Przykład poniżej:
Mecz Kongo - Uzbekistan, po 90 minutach było 1:1, po dogrywce 2:2, w karnych wygrywa Kongo
Gracz A typował 2:2 i awans Kongo - zdobywa 4 punkty (3 za dokładny wynik i 1 za awans typowanej drużyny);
Gracz B typował 1:1 i awans Kongo - zdobywa 2 punkty (1 za kierunek i za awans typowanej drużyny);
Gracz C typował 2:1 (domyślnie awans Kongo) - zdobywa 1 punkt (za awans typowanej drużyny)
Wrzucam rozpiskę na następną rundę:
| Nd | Cze 28, 2026 | 21:00 | Republika Południowej Afryki | Kanada |
| Pn | Cze 29, 2026 | 19:00 | Brazylia | Japonia |
| Pn | Cze 29, 2026 | 22:30 | Niemcy | Paragwaj |
| Wt | Cze 30, 2026 | 3:00 | Holandia | Maroko |
| Wt | Cze 30, 2026 | 19:00 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Norwegia |
| Wt | Cze 30, 2026 | 23:00 | Francja | Szwecja |
| Śr | Lip 1, 2026 | 3:00 | Meksyk | Ekwador |
| Śr | Lip 1, 2026 | 18:00 | Anglia | DR Konga |
| Śr | Lip 1, 2026 | 22:00 | Belgia | Senegal |
| Cz | Lip 2, 2026 | 2:00 | Stany Zjednoczone | Bośnia i Hercegowina |
| Cz | Lip 2, 2026 | 21:00 | Hiszpania | Austria |
| Pt | Lip 3, 2026 | 1:00 | Portugalia | Chorwacja |
| Pt | Lip 3, 2026 | 5:00 | Szwajcaria | Algieria |
| Pt | Lip 3, 2026 | 20:00 | Australia | Egipt |
| So | Lip 4, 2026 | 0:00 | Argentyna | Republika Zielonego Przylądka |
| So | Lip 4, 2026 | 3:30 | Kolumbia | Ghana |
I drobne ciekawostki:
sensacyjne wyniki (nikt nie zdobył punktu):
Australia - Turcja 2:0
Katar - Szwajcaria 1:1
Arabia Saudyjska - Urugwaj 1:1
Hiszpania - RZP 0:0
Portugalia - Kongo 1:1
Ekwador - Curacao 0:0
Anglia - Ghana 0:0
RPA - Korea 1:0
Ekwador - Niemcy 2:1
Turcja - USA 3:2
Najwięcej punktów zdobyliśmy Curacao - WKS 0:2; w sumie 27 pkt. na 39 możliwych.
I jeszcze rozkład pokazujący, kto jak punktował:
| Nick | 3 | 1 | 0 | Suma punktów |
| perek82 | 11 | 31 | 30 | 64 |
| Spiff | 11 | 30 | 31 | 63 |
| OokamiG | 7 | 39 | 26 | 60 |
| Grzesko | 8 | 32 | 32 | 56 |
| PJP | 6 | 37 | 29 | 55 |
| Alfman | 9 | 27 | 36 | 54 |
| Eyeless | 6 | 36 | 30 | 54 |
| kierpic | 5 | 39 | 28 | 54 |
| Leyek | 5 | 36 | 31 | 51 |
| PabloWu | 6 | 33 | 33 | 51 |
| szulig | 4 | 36 | 32 | 48 |
| Martin Eden | 4 | 35 | 33 | 47 |
| WolfSazen | 2 | 37 | 33 | 43 |