To jeszcze wrzucę to, co i tak się policzyło "przy okazji" głosowania głównego. Może kogoś zaciekawi.
Próbowałem użyć funkcji tabela, ale nie mam w tym wprawy, więc wrzucam brzydko, jako tekst.
Edit: Dzięki Ridriguesowi już jest ładniej:)
1. wydawnictwa - liczba punktów, liczba zgłoszonych komiksów, liczba komiksów w Top10
| Wydawnictwo | Suma | Liczba tytułów | W TOP10 |
| Egmont | 461 | 45 | 0 |
| Lost In Time | 407 | 13 | 1 |
| Mucha | 329 | 7 | 1 |
| Timof | 322 | 15 | 1 |
| Mandioca | 318 | 8 | 1 |
| Kultura Gniewu | 310 | 14 | 2 |
| Kurc | 306 | 9 | 1 |
| Scream | 200 | 5 | 1 |
| Non Stop Comics | 165 | 9 | 1 |
| Studio Lain | 85 | 2 | 1 |
| Taurus | 67 | 6 | 0 |
| KBOOM | 64 | 2 | 0 |
| Labrum | 64 | 3 | 0 |
| Ongrys | 56 | 4 | 0 |
| Hanami | 53 | 2 | 0 |
| Elemental | 48 | 2 | 0 |
| Tore | 40 | 4 | 0 |
| Studio JG | 24 | 4 | 0 |
| Hachette | 24 | 3 | 0 |
| Kotori | 23 | 2 | 0 |
| JPF | 16 | 3 | 0 |
| Waneko | 15 | 2 | 0 |
| niezależne | 13 | 3 | 0 |
| Centrala | 10 | 1 | 0 |
| Graphos | 9 | 1 | 0 |
| Adamada | 7 | 1 | 0 |
| Dwie siostry | 7 | 1 | 0 |
| Jaguar | 7 | 1 | 0 |
| OMG! | 5 | 1 | 0 |
| Centrum Architektury | 1 | 1 | 0 |
2. region* (EUR, US, PL, JP, inny - Alvar Mayor, Shankar) w analogicznym układzie
*tak jak potrafiłem zweryfikować, najczęściej gildia.pl, chociaż tam pojawiają się dziwne błędy, a część komiksów nie ma żadnej przypisanej kategorii.
| Region | Punkty | Liczba tytułów | W TOP10 |
| EUR | 2136 | 89 | 0 |
| US | 995 | 56 | 0 |
| JP | 131 | 13 | 0 |
| PL | 123 | 14 | 0 |
| inny | 71 | 2 | 0 |
3. Komiksy polskie
| Tytuł | Punkty | Liczba głosów |
| Zasada Trójek | 42 | 8 |
| Bardo – Rege | 16 | 2 |
| Wydział 7 | 12 | 2 |
| Mieszko | 9 | 3 |
| Exist: Dirt | 7 | 1 |
| Wilki. Historie Prawdziwe | 7 | 1 |
| Kajko i Kokosz. Rozróby i Romanse | 5 | 1 |
| Niepamięć absolutna | 5 | 1 |
| Malarz | 5 | 1 |
| Dwa Gwoździe | 4 | 1 |
| Dziewięć milimetrów | 4 | 1 |
| Incel | 4 | 1 |
| Stefan Wielki Batory | 2 | 1 |
| Retro | 1 | 1 |
4. Superhero - widziałem, że w głosowaniu dedykowanym była dyskusja, co jest a co nie jest SH. Poniżej, to co mnie się wydaje, że jest.
| Tytuł | Punkty | Liczba głosów |
| Knightfall | 48 | 8 |
| X-Statix | 44 | 7 |
| Niewidzialni | 39 | 7 |
| Silver Surfer Allred | 31 | 5 |
| Liga Sprawiedliwości. Najwięksi superbohaterowie na świecie. | 26 | 4 |
| Rorschach | 25 | 5 |
| Lepsi Wrogowie Spider-mana | 17 | 3 |
| Punisher Epic | 17 | 3 |
| Batman Noir. Pięść Demona | 14 | 2 |
| Epic Collection: The Amazing Spider-Man | 13 | 2 |
| Proces Kapitana Ameryki | 13 | 3 |
| Ród X / Potęgi X | 11 | 2 |
| BiZ #36 Godzina Zero. Kryzys w czasie. | 10 | 2 |
| Injustice | 10 | 2 |
| Green Lantern: Wojna z korpusem Sinestro | 9 | 2 |
| Batman Imposter | 8 | 1 |
| Tom Strong | 8 | 1 |
| BiZ #15: Green Arrow: Łucznicy | 8 | 2 |
| Nieśmiertelny Hulk | 7 | 2 |
| Joker/Harley - Zabójczy umysł | 6 | 2 |
| BiZ #34: Ptaki Nocy: Polowanie | 6 | 1 |
| X-Men: Masakra mutantów | 4 | 1 |
| Siedmiu żołnierzy | 3 | 1 |
| Batman Ego i inne opowieści | 2 | 1 |
| Deadpool (Marvel Fresh) | 1 | 1 |
| Batman. Biały Rycerz przedstawia Harley Quinn | 1 | 1 |
| Daredevil Marka Waida | 1 | 1 |
| Fantastyczna Czwórka tom 2 | 1 | 1 |
PS. Mogą być jakieś pojedyncze różnice punktowe między wynikami oficjalnymi, a tym co wrzuciłem, ale to nie powinno mieć znaczenia.
Edit: Necr09 wrzucił coś podobnego odnośnie wydawnictw w innym wątku mniej więcej w tym samym czasie.