Rok Lp. Tytuł
2021 1 1. Raport Brodecka (Mandioca) 281 33
2021 2 2. Zakazany port (Mandioca) 113 15
2021 3 3. Mroczne Miasta (z mocnym wskazaniem na Wieżę; Scream) 101 15
2021 4 4. Dom (Kultura Gniewu) 99 13
2021 5 5. Moonshadow (Mucha Comics) 96 14
2021 6 6. Amazing Spider-Man Epic Collection (Egmont) 86 10
2021 7 7. Criminal (Mucha Comics) 81 11
2021 8 8. Wujek Sknerus i Kaczor Donald (Kolekcja Dona Rosy; Egmont) 78 10
2021 9 9. Buddy Longway (Kurc) 77 14
2021 10 10. Życie i czasy Charliego Chan Hock Chye (Mandioca) 71 11
2021 11 11. Szeryf Babilonu 64 12
2021 12 12. Spectacular Spider-Man (Mucha) 61 10
2021 13 13. Blacksad 6 52 12
2021 14 14. Katedra Otchłani 47 7
2021 15 15. Nestor Burma 46 10
2021 16 16. Oszołomiajace bajki urłałckie 43 8
2021 17 17. Hellbrazer (Delano) 43 7
2021 18 18. Resident Alien 42 8
2021 19 19. Shankar 41 8
2021 20 19. Usagi Yoimbo 41 8
2020 1 1 Indyjska włóczęga 195 26
2020 2 2 Dni, których nie znamy 177 22
2020 3 3 Donżon 168 22
2020 4 4 Czarne nenufary 113 16
2020 5 5 Animal Man 100 13
2020 6 6 Mister Miracle 89 15
2020 7 7 Władcy chmielu 69 10
2020 8 8 Criminal 67 10
2020 9 9 Tokyo Ghost 63 10
2020 10 10 Daredevil Franka Millera 60 8
2020 11 11 Niezwyciężony 56 6
2020 12 11 Płaszcz i szpony 56 12
2020 13 13 Twardziel 53 9
2020 14 14 Poranek ściętych głów 51 7
2020 15 15 Żywa stal 48 6
2020 16 16 Doom Patrol 47 10
2020 17 16 Gideon Falls 47 10
2020 18 18 Hellblazer Gartha Ennisa 46 9
2020 19 19 Wiek Evy 45 6
2020 20 20 Aliens vs Predator 30th anniversary 41 6
2020 20 20 Corto Maltese 41 7
2019 1 Doom Patrol
2019 2 Donżon
2019 3 Promethea
2019 4 4. Usagi Yojimbo 72 (10)
2019 5 5. Vision 70 (12)
2019 6 6. Criminal 69 (11)
2019 7 6. Niezwyciężony 69 (9)
2019 8 8. Mity Cthulhu 61 (8 )
2019 9 9. The Goon 46 (7)
2019 10 9. Transmetropolitan 46 (7)
2019 11 11. Planetary 44 (8 )
2019 12 12. Szninkiel - wydanie kolekcjonerskie 43 (5)
2019 13 13. Podwodny spawacz 36 (4)
2019 14 14. Batman - Szalona miłość i inne opowieści 34 (5)
2019 15 14. Gideon Falls 34 (7)
2019 16 16. Ayako 32 (4)
2019 17 17. Bezprawie 31 (6)
2019 18 17. Providence 31 (7)
2019 19 17. Spider-Man (Todd McFarlane) 31 (6)
2019 20 20. Hellboy 29 (5)
2018 1 1. Saga o Potworze z Bagien - 101 pkt.
2018 2 2. 100 naboi - 84 pkt.
2018 3 3. Daredevil: Nieustraszony! - 61 pkt.
2018 4 4. Hellboy - 53 pkt.
2018 5 5. Zabij albo zgiń - 47 pkt.
2018 6 Mort Cinder - 47 pkt.
2018 7 6. Transmetropolitan - 45 pkt.
2018 8 7. Czarny Młot - 42 pkt.
2018 9 8. Kaczogród - 36 pkt.
2018 10 BBPO - 36 pkt.
2018 11 9. Invincible - 30 pkt.
2018 12 10. Łasuch - 29 pkt.
2018 13 Kaznodzieja - 29 pkt.
2018 14 11. Planetary - 28 pkt.
2018 15 12. Conan (Egmont) - 22 pkt.
2018 16 Chłopaki z dwudziestego wieku - 22 pkt.
2018 17 13. Sędzia Anderson - 21 pkt.
2018 18 14. Biały Lama - 18 pkt.
2018 19 15. Zaćmienie - 17 pkt.
2018 20 Punisher MAX - 17 pkt.
2018 1 Saga o Potworze z bagien
2018 2 Daredevil - Nieustraszony
2018 3 B.B.P.O. - Plaga żab
2018 4 4. Czarny Młot 60 (10)
2018 5 5. 100 Naboi 53 (10)
2018 6 5. Mort Cinder 53 (7)
2018 7 7. Transmetropolitan 45 (7)
2018 8 8. Hellboy 44 (7)
2018 9 8. Pantera 44 (5)
2018 10 10. Conan. Narodziny legendy 41 (8 )
2018 11 10. Miecz Ardeńczyka 41 (6)
2018 12 10. Sędzia Anderson: Oddział - PSI / Szambala 41 (8 )
2018 13 13. Piękna ciemność 40 (6)
2018 14 14. Kinderland 39 (5)
2018 15 14. Zaćmienie 39 (10)
2018 16 16. Tyler Cross 37 (7)
2018 17 17. Planetary 35 (5)
2018 18 18. Ex Machina 31 (5)
2018 19 18. Zabij albo zgiń 31 (7)
2018 20 20. Berlin 27 (4)
2018 20 20. Chłopaki z dwudziestego wieku 27 (5)
2017 1 Gotham central
2017 2 Daredevil - Nieustraszony
2017 3 Skalp
2017 4 4. Top 10 136 (18)
2017 5 5. Do Adolfów 102 (14)
2017 6 6. Czarny młot 101 (15)
2017 7 7. Skład główny 68 (10)
2017 8 8. Slaine - Rogaty Bóg 67 (12)
2017 9 9. Jessica Jones Alias 59 (10)
2017 10 9. Ziemia swoich synów 59 (9)
2017 11 11. Corto Maltese 58 (10)
2017 12 12. Punisher MAX 55 (9)
2017 13 13. Śmieci 46 (6)
2017 14 14. Zabij albo zgiń 43 (7)
2017 15 15. Kaznodzieja 40 (7)
2017 16 16. Mały Wampir 39 (6)
2017 17 17. Bękarty z Południa 37 (7)
2017 18 17. Gnat 37 (6)
2017 19 17. Strefa Gazy. Przypisy 37 (5)
2017 20 20. Hellboy 35 (6)
2016 1 1. Skalp 445
2016 2 2. Miracleman 410
2016 3 3. Gotham Central 407
2016 4 4. Sandman Uwertura 352
2016 5 5. Skład główny 294
2016 6 6. Codzienna walka 264
2016 7 7. Locke & Key 243
2016 8 8. Będziesz smażyć się w piekle 220
2016 9 9. Jessica Jones – Alias 215
2016 10 10. Arq 214
2016 11 11. Blueberry 206
2016 12 12. Cyann 205
2016 13 13. Patience 187
2016 14 14. Valerian 174
2016 15 Na tropie Catwoman 174
2016 16 16. Kryzys na Nieskończonych Ziemiach 159
2016 17 17. Cromwell Stone 153
2016 18 18. Tutaj 148
2016 19 19. Salambo 143
2016 20 20. Elektra Assassin 140
2015 1 1. Pasażerowie wiatru 301
2015 2 2. Kroniki dyplomatyczne 172
2015 3 3. Ballada o Halo Jones 157
2015 4 4. Równonoce 132
2015 5 5. Zrozumieć komiks 127
2015 6 6. Locke & Key 122
2015 7 7. Valerian 109
2015 8 8. Nowa granica 107
2015 9 9. Dawid Boring 104
2015 10 10. Blueberry 103
2015 11 11. Polina 86
2015 12 12. Incal 75
2015 13 13. Stwórca 66
2015 14 14. Lazarus 65
2015 15 15. Batman. Rok pierwszy 61
2015 16 16. Cyrrus. Mil 56
2015 17 Saga 56
2015 18 18. Parker 52
2015 19 19. Kryzys tożsamości 49
2015 20 20. Sokrates. Półpies 48
2014 1 1.Saga - 190
2014 2 2. Batman: Mroczne Zwycięstwo - 152
2014 3 3. Locke & Key - 142
2014 4 4. Parker - 114
2014 5 5. Wampir - 96
2014 6 6. Kroniki jerozolimskie - 94
2014 7 7. V jak Vendetta - 91
2014 8 8. To była Wojna Okopów - 88
2014 9 9. Fatale - 85
2014 10 10. Piotruś Pan - 84
2014 11 11. Koziorożec - 82
2014 12 12. Kiedy Dawid stracił głos - 80
2014 13 Spider-Man: Niebieski - 80
2014 14 14. Wolverine: Staruszek Logan - 79
2014 15 Życie. Powieść graficzna - 79
2014 16 16. Rork - 77
2014 17 17. Palestyna - 72
2014 18 18. Prosto z piekła - 67
2014 19 19. Życie nie jest takie złe, jeśli starcza ci sił - 66
2014 20 20. Pięć tysięcy kilometrów na sekundę - 61
2013 1 Batman - Długie Halloween.
2013 2 Rork
2013 3 Strażnicy
2013 4 Kot Rabina
2013 5 Wieże Bois-Maury - Babette
2013 6 Fotograf
2013 7 WKKM - Daredevil - Odrodzony
2013 8 Portugalia
2013 9 Strefa bezpieczeństwa Goražde
2013 10 Kick-Ass
2013 11 Batman - Trybunał Sów.
2013 12 Koziorożec - Atak.
2013 13 Zaduszki
2013 14 Liga Niezwykłych Dżentelmenów - Czarne akta.
2013 15 Na własny koszt.
2013 16 Long John Silver - Guyanacapac.
2013 17 Wojna Sambre'ów - Werner i Charlotte.
2013 18 WKKM - Marvels
2013 19 Fistaszki zebrane: 1965 - 1966
2013 20 WKKM - Ostatnie Łowy Kravena
2012 1 01. Habibi 205
2012 2 02. Zagubione Dziewczęta 148
2012 3 03. Batman - Zabójczy żart 109
2012 4 04. Blueberry 3 88
2012 5 05. Fistaszki 79
2012 6 06. Rycerze św Wita 71
2012 7 07. Batman : Powrót Mrocznego Rycerza 70
2012 8 08. Kajko i Koko w kosmosie (III wyd.) 67
2012 9 09. Daytripper - Dzień po dniu 59
2012 10 10. Dzienniki ukraińskie 57
2012 11 11. Goliat 53
2012 12 11. Long John Silver 53
2012 13 13. All Star Superman 52
2012 14 14. Kiki z Montparnasse`u 44
2012 15 15. Profesor Bell 43
2012 16 16. WKKM 40
2012 17 17. Rewolucje - We mgle 36
2012 18 18. NeST 33
2012 19 19. Koziorożec - Sekret 31
2012 20 20. Ród M 29
2011 1 1. Pinokio - 135p.
2011 2 2. Logikomiks - 86p.
2011 3 3. Stuck Rubber Baby - 82p.
2011 4 4. Sprawa rodzinna i inne historie - 80p.
2011 5 5. Uzumaki - 79p.
2011 6 - Wojna Sambre’ów – Hugo i Iris - 79p.
2011 7 7. Corto Maltese - Złoty Dom w Samarkandzie - 77p.
2011 8 8. Fistaszki zebrane 1957-1958 - 68p.
2011 9 9. Cafe Budapeszt - 64p.
2011 10 10. Pluto tom 1 - 54p.
2011 11 11. Joker - 50p.
2011 12 12. Detektyw Fell - 49p.
2011 13 - Julia i Roem - 49p.
2011 14 14. Mglisty Billy - 47p.
2011 15 15. Berlin - Miasto dymu - 46p.
2011 16 16. Żywe Trupy - Bez Wyjścia - 44p.
2011 17 17. Maus - 42p.
2011 18 18. Fistaszki zebrane 1959-1960 - 40p.
2011 19 19. Thorgal - Statek Miecz - 38p.
2011 20 20. Baśnie - Wilki - 35p.
2010 1 1. ARQ t.2 - 191 pkt.
2010 2 2. Osiedle Swoboda - 140 pkt.
2010 3 3. Skład Główny - 139 pkt.
2010 4 4. Blueberry - 108 pkt.
2010 5 5. Krzyk Ludu - 93 pkt.
2010 6 6. Księga Genesis - 80 pkt.
2010 7 7. Profesor Bell - 75 pkt.
2010 8 8. Rany wylotowe - 74 pkt.
2010 9 9. Animal'z - 70 pkt.
2010 10 10. Fistaszki zebrane 1955-1956 - 69 pkt.
2010 11 11. Odległa dzielnica - 64 pkt.
2010 12 12. Niedoskonałości - 62 pkt.
2010 13 - Blacksad - Piekło, spokój - 62 pkt.
2010 14 13. Zemsta Hrabiego Skarbka - 60 pkt.
2010 15 14. Martha Washington - 46 pkt.
2010 16 15. Szninkiel - 44 pkt.
2010 17 16. Baśnie - Strony rodzinne - 40 pkt.
2010 18 17. Niczego nie dotykać - 27 pkt.
2010 19 18. RG - Bangkok-Bellville - 25 pkt.
2010 20 19. Żywe trupy t.11 - 24 pkt.
2010 20 - Iron-Man - Pięć koszmarów - 24 pkt.
2009 1 1. Opowieści z hrabstwa Essex (Timof comics) - 127 punktów
2009 2 2. Arq (Egmont) - 111 punktów
2009 3 3. Fun Home (Timof comics/Abiekt) - 108 punktów
2009 4 4. Przybysz (Kultura Gniewu) - 102 pkt.
2009 5 5. Wykiwani (Timof comics) - 99 pkt.
2009 6 6. Trzy cienie (Kultura Gniewu) - 96 pkt.
2009 7 7. Wieczna Wojna (Egmont) - 87 pkt.
2009 8 8. Opowieści Szeherezady (Egmont) - 81 pkt.
2009 9 9. Życie w obrazkach (Egmont) - 73 pkt.
2009 10 10. Halloween Blues (Egmont) - 68 pkt.
2009 11 11. Ibikus (Egmont) - 67 pkt.
2009 12 12. Fistaszki 2 (Nasza księgarnia) - 58 pkt.
2009 13 13. Stój... (Taurus) - 56 pkt.
2009 14 14. Łauma (Kultura Gniewu) - 43 pkt.
2009 15 15. Trup i sofa (Taurus) - 37 pkt.
2009 16 16. Gang Hemingway'a (Taurus) - 35 pkt.
2009 17 17. Bez komentarza (Kultura Gniewu) - 30 pkt.
2009 18 18. Baśnie 4 (Egmont) - 28 pkt.
2009 19 Deogratias (Egmont) -28 pkt.
2009 20 20. Dziadek Leon 2 (Egmont) - 26 pkt.
2009 20 Spirit (Egmont) - 26 pkt.
2008 1 1. Prosto z piekła - 234 pkt.
2008 2 2. Towarzysze Zmierzchu - 129 pkt.
2008 3 3. Nowy Jork - 107 pkt.
2008 4 4. Y: Ostatni z mężczyzn - Zaraza - 78 pkt.
2008 5 5. Fistaszki zebrane 1950-1952 - 76 pkt.
2008 6 6. Berlin - Miasto kamieni - 63 pkt.
2008 7 7. Niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza - 60 pkt.
2008 8 8. Najgorsza Kapela Świata - Występ pierwszy i drugi - 53 pkt.
2008 9 9. Baśnie - Kroniki miłosne - 47 pkt.
2008 10 10. Arzach. Czy człowiek jest dobry ? - 46 pkt.
2008 11 11. Baśnie - Folwark zwierzęcy - 43 pkt.
2008 12 12. Mroczne Miasta - Mury Samaris - 40 pkt.
2008 13 13. Dziadek Leon - 39 pkt.
2008 14 14. Numer 73304-23-4153-6-96-8 - 35 pkt.
2008 15 15. Kobieta mego życia, kobieta moich snów - 34 pkt.
2008 16 - Misterium - 34 pkt.
2008 17 16. Corto Maltese - Bajka wenecka - 33 pkt.
2008 18 - Hellblazer - Strach i wstręt - 33 pkt.
2008 19 17. 5 to liczba doskonała - 32 pkt.
2008 20 18. Pirat Izaak - 31 pkt.
2007 1 01. Cromwell Stone - 200
2007 2 02. Black Hole - 192
2007 3 03. Umowa z Bogiem: Trylogia - 126
2007 4 04. Na szybko spisane 1980 - 1990 - 91
2007 5 05. Persepolis #2: Historia powrotu - 90
2007 6 06. Karuzela głupców - 67
2007 7 07. Baśnie #1: Na wygnaniu - 55
2007 8 08. Saga o Potworze z Bagien - 54
2007 9 09. Rork: Powrót - 53
2007 10 10. Elektra żyje!- 45
2007 11 --. Śmiercionośni - 45
2007 12 12. Przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona #2: Romantyzm - 34
2007 13 13. Corto Maltese: Etiopiki - 32
2007 14 14. Ronin - 31
2007 15 15. Transmetropolitan 4: Rok Drania - 30
2007 16 16. Świat Edeny - 28
2007 17 17. Blacksad #3: Czerwona Dusza - 26
2007 18 18. Sandman: Panie łaskawe cz. 2 - 25
2007 19 19. Kaznodzieja #13: Alamo - 24
2007 20 20. Calvin i Hobbes #7: Atak obłąkanych, zmutowanych śnieżnych potworów zabójców - 23
2007 20 --. Biały lama - 23
2006 1 01. Blankets - 166
2006 2 02. Persepolis - 103
2006 3 03. Exit - 69
2006 4 04. Sandman: Noce nieskończone - 67
2006 5 05. Phenian - 64
2006 6 06. Kurczak Ze Śliwkami - 62
2006 7 07. Sambre - 56
2006 8 08. Cinema Panopticum - 44
2006 9 09. Kot Rabina #2: Malka Lwi Król - 43
2006 10 --. Rewolucje 4: Syntagma - 43
2006 11 11. Ghost world - 37
2006 12 12. Calvin & Hobbes: Zemsta pilnowanych - 32
2006 13 13. Kaznodzieja: Salvation - 30
2006 14 --. Sandman #14: Koniec Światów - 30
2006 15 15. Kaznodzieja: Wojna w słoncu - 29
2006 16 16. Stan - 28
2006 17 17. Calvin & Hobbes: Dziwadła z obcej planety - 27
2006 18 --. Incal - 27
2006 19 19. Kozure Okami #1 - 26
2006 20 20. Kozure Okami #3 - 25
2005 1 01. "Przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona #1: Esencja" - 132 (pkt.)
2005 2 02. "Pixy" - 81
2005 3 03. "Sandman: Refleksje i Przypowieści" - 80
2005 4 04. "300" - 78
2005 5 05. "Azyl Arkham" - 74
2005 6 06. "Feralny Major" - 65
2005 7 07. "Rork #6: Zejście" - 56
2005 8 08. "Kaznodzieja" tom 8: "Krew i whiskey" - 51
2005 9 09. "Calvin i Hobbes: Jukon czeka!" - 48
2005 10 --. "Eden, It's an Endless World! #10" - 48
2005 11 --. "Blaki" - 48
2005 12 12. "Essential" 1: "Wolverine" tom 1 - 42
2005 13 13. "Sin City: Do piekła i z powrotem" - 40
2005 14 14. "Zemsta hrabiego Skarbka #2: Serce z brązu" - 39
2005 15 15. "Zbir: Ciągle pod górkę" - 37
2005 16 16. "Kaznodzieja" tom 9: "Na południe" - 36
2005 17 --. "Sandman: Ulotne życie" - 36
2005 18 18. "Żywe trupy" tom 1: "Dni utracone" - 33
2005 19 19. "Kingdom Come" - 31
2005 20 20. "Lupus" tom 1 - 30
2005 20 --. "Hellboy" - 8 - "Trzecie życzenie i inne opowieści" - 30
2003 1 1. Niebieskie pigułki - 124 pkt
2003 2 2. Strażnicy cz. 1 - 106 pkt
2003 3 3. Kaznodzieja: Aż do końca świata - 95 pkt
2003 4 4. V jak vendetta - 91 pkt
2003 5 5. 32 grudnia - 82 pkt
2003 6 6. Blacksad: W śnieżnej bieli - 54 pkt
2003 7 7. Rork: Koziorożec - 44 pkt
2003 8 8. Liga niezwykłych dżentelmenów - 40 pkt
2003 9 9. Zimny równik - 37 pkt
2003 10 10. 100 naboi: Co ma wisieć nie utonie - 34 pkt