Podobnie jak w zeszłym roku mam kilka wykresów z mojej domowej bazki. Nie jest to oczywiście kompletność i poziom Komiksopedii (pozdrawiam), bo wrzucam do niej tylko rzeczy, które kupuję plus wszystkie z takich wydawnictw:

Wszystkie poniższe wykresy dotyczącą więc powyższych wydawnictw.
Oczywiście tak jak poprzednio nie suche dane tylko z 2025, ale z lat 2015 - 2025, bo wtedy widać historię i jest o wiele ciekawiej.
Wznowienia starych pozycji są uwzględnione, dodruki oraz warianty nie są uwzględniane.
Hachette jest nie do końca wklepane, więc realnie jest troszkę wyżej (max kilka pozycji i kilkaset stron). Ogarnę to, ale to dużego wpływu na prezentację wykresu i tak nie ma.
Reszta wydawnictw powinna być pełna, ale wiadomo, mogłem coś przeoczyć, czy namieszać.
1. Łączna liczba wydanych komiksów

2. Łączna liczba wydanych stron

3. Średni koszt strony (suma wszystkich stron / suma cen okładkowych)

Na nasze szczęście koszt na stronę w tym roku przystopował, teraz lecimy w dół!

Dla chętnych w spoilerze cyferki, można wkleić do Excela i samemu sobie coś poklikać.
| Rok | Liczba wydanych komiksów | Liczba wydanych stron | Średni koszt strony |
| 2015 | 288 | 36644 | 0,408 |
| 2016 | 320 | 44614 | 0,393 |
| 2017 | 458 | 67043 | 0,378 |
| 2018 | 561 | 92024 | 0,352 |
| 2019 | 578 | 97723 | 0,349 |
| 2020 | 536 | 91861 | 0,369 |
| 2021 | 599 | 108286 | 0,37 |
| 2022 | 648 | 105992 | 0,457 |
| 2023 | 692 | 115998 | 0,468 |
| 2024 | 731 | 122175 | 0,487 |
| 2025 | 727 | 125158 | 0,488 |
4. Łączna liczba wydanych komiksów na wydawnictwo (pierwszy wykres bez Egmontu i Hachette, drugi wykres wszystkie).


5. Łączna liczba wydanych stron na wydawnictwo (pierwszy wykres bez Egmontu i Hachette, drugi wykres wszystkie).


6. Średni koszt strony na wydawnictwo. Tutaj miałem wątpliwości czy to w ogóle robić, bo jednak jest dość dużo różnych czynników wpływających na realną cenę (format, rodzaj wydawania - zbiorcze najczęściej wychodzą taniej, jakie rabaty). Dla ciekawości jednak zrobiłem to wrzucam - bez zaskoczenia Scream na czele .

I cyferki
| Rok | Wydawca | Liczba wydanych komiksów | Liczba wydanych stron | Średni koszt strony |
| 2015 | Egmont | 106 | 15115 | 0,391 |
| 2015 | Kurc | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Studio Lain | 2 | 348 | 0,344 |
| 2015 | Kultura Gniewu | 18 | 2728 | 0,353 |
| 2015 | Taurus Media | 27 | 2807 | 0,51 |
| 2015 | Non Stop Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Mucha Comics | 15 | 2680 | 0,38 |
| 2015 | Ongrys | 16 | 940 | 0,571 |
| 2015 | Tore | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Scream Comics | 10 | 1332 | 0,65 |
| 2015 | Hachette | 54 | 6000 | 0,313 |
| 2015 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Lost in Time | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Elemental | 11 | 694 | 0,749 |
| 2015 | Timof Comics | 29 | 4000 | 0,43 |
| 2015 | Mandioca | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Egmont | 142 | 21872 | 0,36 |
| 2016 | Kurc | 8 | 958 | 0,62 |
| 2016 | Studio Lain | 8 | 1328 | 0,387 |
| 2016 | Kultura Gniewu | 20 | 3092 | 0,345 |
| 2016 | Taurus Media | 24 | 2696 | 0,519 |
| 2016 | Non Stop Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Mucha Comics | 17 | 2648 | 0,398 |
| 2016 | Ongrys | 13 | 1156 | 0,481 |
| 2016 | Tore | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Scream Comics | 22 | 2192 | 0,707 |
| 2016 | Hachette | 32 | 5148 | 0,219 |
| 2016 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Lost in Time | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Elemental | 9 | 498 | 0,789 |
| 2016 | Timof Comics | 25 | 3026 | 0,461 |
| 2016 | Mandioca | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Egmont | 205 | 32145 | 0,345 |
| 2017 | Kurc | 12 | 1440 | 0,634 |
| 2017 | Studio Lain | 4 | 664 | 0,489 |
| 2017 | Kultura Gniewu | 24 | 3284 | 0,377 |
| 2017 | Taurus Media | 16 | 1520 | 0,557 |
| 2017 | Non Stop Comics | 17 | 3116 | 0,276 |
| 2017 | Mucha Comics | 25 | 3792 | 0,4 |
| 2017 | Ongrys | 25 | 2852 | 0,499 |
| 2017 | Tore | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Scream Comics | 38 | 3814 | 0,739 |
| 2017 | Hachette | 53 | 9296 | 0,221 |
| 2017 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Lost in Time | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Elemental | 3 | 202 | 0,748 |
| 2017 | Timof Comics | 31 | 4690 | 0,418 |
| 2017 | Mandioca | 5 | 228 | 0,566 |
| 2017 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Egmont | 246 | 46482 | 0,316 |
| 2018 | Kurc | 16 | 1576 | 0,667 |
| 2018 | Studio Lain | 11 | 1750 | 0,474 |
| 2018 | Kultura Gniewu | 25 | 3758 | 0,355 |
| 2018 | Taurus Media | 25 | 1852 | 0,669 |
| 2018 | Non Stop Comics | 42 | 6264 | 0,325 |
| 2018 | Mucha Comics | 26 | 4880 | 0,386 |
| 2018 | Ongrys | 23 | 2916 | 0,429 |
| 2018 | Tore | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Scream Comics | 26 | 4022 | 0,626 |
| 2018 | Hachette | 78 | 13152 | 0,236 |
| 2018 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Lost in Time | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Elemental | 13 | 1042 | 0,697 |
| 2018 | Timof Comics | 26 | 3852 | 0,403 |
| 2018 | Mandioca | 4 | 478 | 0,464 |
| 2018 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Egmont | 272 | 51796 | 0,328 |
| 2019 | Kurc | 14 | 1094 | 0,783 |
| 2019 | Studio Lain | 8 | 1216 | 0,509 |
| 2019 | Kultura Gniewu | 29 | 3760 | 0,414 |
| 2019 | Taurus Media | 8 | 696 | 0,616 |
| 2019 | Non Stop Comics | 34 | 5526 | 0,319 |
| 2019 | Mucha Comics | 27 | 4947 | 0,403 |
| 2019 | Ongrys | 18 | 2298 | 0,365 |
| 2019 | Tore | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Scream Comics | 35 | 4522 | 0,667 |
| 2019 | Hachette | 94 | 16428 | 0,226 |
| 2019 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Lost in Time | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Elemental | 6 | 628 | 0,693 |
| 2019 | Timof Comics | 28 | 4136 | 0,394 |
| 2019 | Mandioca | 5 | 676 | 0,423 |
| 2019 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Egmont | 260 | 50248 | 0,345 |
| 2020 | Kurc | 13 | 1500 | 0,614 |
| 2020 | Studio Lain | 6 | 1494 | 0,381 |
| 2020 | Kultura Gniewu | 22 | 2499 | 0,453 |
| 2020 | Taurus Media | 6 | 484 | 0,636 |
| 2020 | Non Stop Comics | 33 | 5832 | 0,323 |
| 2020 | Mucha Comics | 24 | 4352 | 0,425 |
| 2020 | Ongrys | 23 | 2406 | 0,428 |
| 2020 | Tore | 3 | 328 | 0,311 |
| 2020 | Scream Comics | 36 | 4976 | 0,647 |
| 2020 | Hachette | 74 | 12462 | 0,237 |
| 2020 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Lost in Time | 3 | 368 | 0,503 |
| 2020 | Elemental | 7 | 672 | 0,69 |
| 2020 | Timof Comics | 23 | 3398 | 0,495 |
| 2020 | Mandioca | 3 | 842 | 0,29 |
| 2020 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Egmont | 292 | 58134 | 0,327 |
| 2021 | Kurc | 19 | 2556 | 0,631 |
| 2021 | Studio Lain | 5 | 908 | 0,479 |
| 2021 | Kultura Gniewu | 35 | 4772 | 0,435 |
| 2021 | Taurus Media | 8 | 638 | 0,669 |
| 2021 | Non Stop Comics | 36 | 6324 | 0,313 |
| 2021 | Mucha Comics | 19 | 4346 | 0,428 |
| 2021 | Ongrys | 25 | 3244 | 0,445 |
| 2021 | Tore | 9 | 970 | 0,27 |
| 2021 | Scream Comics | 31 | 6068 | 0,651 |
| 2021 | Hachette | 59 | 10540 | 0,221 |
| 2021 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Lost in Time | 10 | 1192 | 0,684 |
| 2021 | Elemental | 10 | 1398 | 0,583 |
| 2021 | Timof Comics | 35 | 5724 | 0,429 |
| 2021 | Mandioca | 6 | 1472 | 0,409 |
| 2021 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Egmont | 349 | 59030 | 0,41 |
| 2022 | Kurc | 16 | 2464 | 0,65 |
| 2022 | Studio Lain | 3 | 514 | 0,583 |
| 2022 | Kultura Gniewu | 33 | 5637 | 0,453 |
| 2022 | Taurus Media | 10 | 776 | 0,87 |
| 2022 | Non Stop Comics | 34 | 5677 | 0,384 |
| 2022 | Mucha Comics | 24 | 5648 | 0,473 |
| 2022 | Ongrys | 26 | 2310 | 0,622 |
| 2022 | Tore | 6 | 616 | 0,294 |
| 2022 | Scream Comics | 40 | 4648 | 0,871 |
| 2022 | Hachette | 28 | 5834 | 0,192 |
| 2022 | Nagle Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lost in Time | 25 | 3580 | 0,66 |
| 2022 | Elemental | 6 | 728 | 0,703 |
| 2022 | Timof Comics | 40 | 6718 | 0,529 |
| 2022 | Mandioca | 8 | 1812 | 0,552 |
| 2022 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Egmont | 334 | 59498 | 0,421 |
| 2023 | Kurc | 22 | 2940 | 0,652 |
| 2023 | Studio Lain | 11 | 2378 | 0,594 |
| 2023 | Kultura Gniewu | 36 | 5768 | 0,429 |
| 2023 | Taurus Media | 6 | 712 | 0,815 |
| 2023 | Non Stop Comics | 29 | 4012 | 0,439 |
| 2023 | Mucha Comics | 16 | 4260 | 0,508 |
| 2023 | Ongrys | 26 | 2594 | 0,599 |
| 2023 | Tore | 5 | 512 | 0,301 |
| 2023 | Scream Comics | 35 | 3936 | 0,869 |
| 2023 | Hachette | 51 | 8936 | 0,264 |
| 2023 | Nagle Comics | 19 | 4140 | 0,464 |
| 2023 | Lost in Time | 34 | 6560 | 0,568 |
| 2023 | Elemental | 9 | 1016 | 0,753 |
| 2023 | Timof Comics | 49 | 6804 | 0,569 |
| 2023 | Mandioca | 10 | 1932 | 0,605 |
| 2023 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Egmont | 328 | 56280 | 0,439 |
| 2024 | Kurc | 19 | 2652 | 0,726 |
| 2024 | Studio Lain | 11 | 3108 | 0,507 |
| 2024 | Kultura Gniewu | 41 | 6340 | 0,432 |
| 2024 | Taurus Media | 1 | 64 | 0,938 |
| 2024 | Non Stop Comics | 30 | 4016 | 0,505 |
| 2024 | Mucha Comics | 16 | 4834 | 0,522 |
| 2024 | Ongrys | 24 | 2844 | 0,53 |
| 2024 | Tore | 7 | 688 | 0,339 |
| 2024 | Scream Comics | 40 | 6116 | 0,827 |
| 2024 | Hachette | 80 | 11112 | 0,354 |
| 2024 | Nagle Comics | 27 | 4406 | 0,532 |
| 2024 | Lost in Time | 36 | 6904 | 0,593 |
| 2024 | Elemental | 10 | 1076 | 0,795 |
| 2024 | Timof Comics | 42 | 7567 | 0,479 |
| 2024 | Mandioca | 19 | 4168 | 0,562 |
| 2024 | Shock Comics | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Egmont | 326 | 55112 | 0,44 |
| 2025 | Kurc | 21 | 2944 | 0,681 |
| 2025 | Studio Lain | 17 | 7116 | 0,452 |
| 2025 | Kultura Gniewu | 40 | 5852 | 0,418 |
| 2025 | Taurus Media | 7 | 864 | 0,676 |
| 2025 | Non Stop Comics | 18 | 3188 | 0,44 |
| 2025 | Mucha Comics | 16 | 4540 | 0,522 |
| 2025 | Ongrys | 27 | 2926 | 0,591 |
| 2025 | Tore | 5 | 492 | 0,319 |
| 2025 | Scream Comics | 35 | 5948 | 0,857 |
| 2025 | Hachette | 84 | 11264 | 0,349 |
| 2025 | Nagle Comics | 32 | 5838 | 0,537 |
| 2025 | Lost in Time | 37 | 7520 | 0,587 |
| 2025 | Elemental | 6 | 652 | 0,676 |
| 2025 | Timof Comics | 37 | 7014 | 0,525 |
| 2025 | Mandioca | 12 | 2816 | 0,576 |
| 2025 | Shock Comics | 7 | 1072 | 0,494 |
That's All Folks, dużo dobrych i tanich komiksów w 2026 życzę.