Przecież nie dam się prosić 😊
Poniżej tabela wg „punktacji olimpijskiej”, czyli 1 złoto jest bardziej wartościowe niż wiele srebrnych medali, jeden medal srebrny waży więcej niż 100 medali brązowych itd. aż do końca.
Dodałem też informację, jak zmieniło się miejsce danego tytułu w stosunku do podstawowego rankingu.
| Lp. | Tytuł | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Liczba głosów | Różnica miejsc |
| 1 | Blast | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 26 | 0 |
| 2 | Rusty Brown | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 15 | +3 |
| 3 | Bomba | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 16 | +3 |
| 4 | Wiele śmierci Laili Starr | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 3 | 10 | +9 |
| 5 | Mroczne Miasta | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 2 | 13 | +2 |
| 6 | Toppi. Kolekcja | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 23 | -4 |
| 7 | Monica | 2 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 2 | | | 17 | -3 |
| 8 | Jason | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 9 | +6 |
| 9 | Bram Stoker - Dracula | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 6 | +15 |
| 10 | Król rozpustników | 2 | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 8 | +5 |
| 11 | Ballada dla Sophie | 2 | | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | 11 | 0 |
| 12 | 1629 albo przerażająca historia rozbitków z Dżakarty | 2 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 8 | +6 |
| 13 | Tytusopedia | 2 | | | | | | | | | 1 | 3 | +29 |
| 14 | Wypadek na polowaniu | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | | | 4 | 1 | 1 | 20 | -11 |
| 15 | Bractwo Kraba | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 6 | +5 |
| 16 | Alchenit | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 1 | 1 | 10 | -8 |
| 17 | Lekcje aktorstwa | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 10 | -9 |
| 18 | Pan Wtorek Popielcowy | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 8 | +3 |
| 19 | Wojny Lucasa | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | 7 | -3 |
| 20 | Opowieści jutra Alana Moore'a | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | +17 |
| 21 | Poranek Ściętych Głów | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | +26 |
| 22 | Saint-Elme | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | +30 |
| 23 | Arawn | 1 | | | | | | | | | | 1 | +47 |
| 23 | Batman: Knightfall | 1 | | | | | | | | | | 1 | +47 |
| 23 | Morderca w mojej głowie | 1 | | | | | | | | | | 1 | +47 |
| 23 | Thorinth | 1 | | | | | | | | | | 1 | +47 |
| 23 | W głowie Sherlocka Holmesa | 1 | | | | | | | | | | 1 | +47 |
| 23 | Własnym głosem | 1 | | | | | | | | | | 1 | +47 |
| 29 | Hoka Hey! | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 | -17 |
| 30 | Zmarszczki | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 12 | -22 |
| 31 | Reckless | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 5 | -7 |
| 32 | Buddy Longway | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 5 | -5 |
| 33 | Upgrade Soul | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 8 | -15 |
| 34 | Na Wschód od Zachodu | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | -12 |
| 35 | RIP | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | 6 | -12 |
| 36 | Arab przyszłości | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | 9 | -20 |
| 37 | Nadstaw ucha, śliczna Márcio | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 | -11 |
| 38 | Łupieżcy Imperiów | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | -5 |
| 39 | Niewidzialni | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 4 | -1 |
| 40 | Spider-Man: Śmierć Jean DeWolff | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | +2 |
| 41 | Zamek śpiący | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | +18 |
| 42 | Relax (Labrum) | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | +28 |
| 43 | 50 cm życia | | 1 | | | | | | | | | 1 | +38 |
| 43 | Batman: Ziemia niczyja | | 1 | | | | | | | | | 1 | +38 |
| 43 | Indigo Blue | | 1 | | | | | | | | | 1 | +38 |
| 43 | Niezwykłe losy Sknerusa McKwacza | | 1 | | | | | | | | | 1 | +38 |
| 43 | septentryon | | 1 | | | | | | | | | 1 | +38 |
| 43 | Wody Morteluny | | 1 | | | | | | | | | 1 | +38 |
| 49 | Festiwal | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | -11 |
| 50 | Stare Zgredy | | | 2 | | | 3 | | | | | 5 | -21 |
| 51 | Pustynne skorpiony | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 6 | -22 |
| 52 | Frankenstein | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | -19 |
| 53 | Miły dom nad jeziorem | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 6 | -22 |
| 54 | Contrition | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | -27 |
| 55 | Visa tranzytowa | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 4 | -20 |
| 56 | Amazing Spider-Man (Straczynski) | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 | -10 |
| 57 | Sztandar Czarnej Gwiazdy | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -25 |
| 58 | Mamuśki | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | -11 |
| 59 | Donżon | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 3 | -8 |
| 60 | X-Statix | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | -3 |
| 61 | Metal Hurlant | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 | -14 |
| 62 | New Mutants | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | -15 |
| 63 | Silver Surfer (Slott) | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3 | -11 |
| 64 | Luc Orient | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | -2 |
| 65 | Kosmos | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 3 | -6 |
| 66 | Punisher Epic Collection | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | +1 |
| 67 | Deadly Class | | | 1 | | | | | | | | 1 | +24 |
| 67 | Geiger | | | 1 | | | | | | | | 1 | +24 |
| 67 | Gwiezdny Zamek | | | 1 | | | | | | | | 1 | +24 |
| 67 | Jezus | | | 1 | | | | | | | | 1 | +24 |
| 67 | Muzeum. Seryjny morderca śmieje się w deszczu | | | 1 | | | | | | | | 1 | +24 |
| 67 | Przepowiednia pancernika | | | 1 | | | | | | | | 1 | +24 |
| 73 | Morderca znad Green River | | | | 3 | | | | | 1 | | 4 | -35 |
| 74 | Kabuki | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 4 | -30 |
| 75 | Cyd | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 5 | -37 |
| 76 | Alvar Mayor | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 7 | -41 |
| 77 | Twarz | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 3 | -18 |
| 78 | Żegnaj Aaricio | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 5 | -34 |
| 79 | Vasco | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 | -17 |
| 80 | Wąż i włócznia | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | -13 |
| 81 | Urban | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | -11 |
| 82 | Ixbunieta | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | +9 |
| 82 | Krew barbarzyńcy | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | +9 |
| 84 | Bezsenność po szkole | | | | 1 | | | | | | | 1 | +16 |
| 84 | Friday | | | | 1 | | | | | | | 1 | +16 |
| 84 | Kapitan Ameryka: Amerykańscy marzyciele | | | | 1 | | | | | | | 1 | +16 |
| 84 | Najemnik | | | | 1 | | | | | | | 1 | +16 |
| 84 | Trzy siostry | | | | 1 | | | | | | | 1 | +16 |
| 84 | Wolverine Epic Collection | | | | 1 | | | | | | | 1 | +16 |
| 84 | Z całej pety! | | | | 1 | | | | | | | 1 | +16 |
| 91 | Jeremiah | | | | | 2 | | | | | | 2 | -29 |
| 92 | IHS. In Hollandia Suburbia | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | -35 |
| 93 | Hombre | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 5 | -41 |
| 94 | Falowanie. Słabość do Tiny | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 4 | -38 |
| 95 | Mieszko Rozbrat | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | -28 |
| 96 | Jonathan | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | -34 |
| 97 | Baltimore | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | -27 |
| 97 | BiZ: Aquaman: Kroniki Atlantydy | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | -27 |
| 97 | Zauroczeni | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | -27 |
| 100 | Brom XXX | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | -19 |
| 100 | Czary zjary. Kwarantanna | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | -19 |
| 102 | Czarne myśli | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | -2 |
| 102 | Fungae | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | -2 |
| 102 | Ogień | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | -2 |
| 105 | Amazing Spider-man Epic Collection | | | | | 1 | | | | | | 1 | +6 |
| 105 | Batman: Nie tylko biały rycerz | | | | | 1 | | | | | | 1 | +6 |
| 105 | Burton i Cyb | | | | | 1 | | | | | | 1 | +6 |
| 105 | Opowieści Grozy | | | | | 1 | | | | | | 1 | +6 |
| 105 | Retro (Krakers) | | | | | 1 | | | | | | 1 | +6 |
| 105 | The Good Asian. Dobry Azjata | | | | | 1 | | | | | | 1 | +6 |
| 111 | Sha | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 5 | -59 |
| 112 | Kaczogród: Papuga z Singapuru i inne historie z lat 1945–1946. | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | -31 |
| 112 | Pewnego razu we Francji | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | -31 |
| 114 | Nestor Burma | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | -52 |
| 115 | Ghost Rider: Danny Ketch | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | -4 |
| 116 | Celestia | | | | | | 1 | | | | | 1 | +3 |
| 116 | Dryfująca klasa | | | | | | 1 | | | | | 1 | +3 |
| 116 | Dylan Dog | | | | | | 1 | | | | | 1 | +3 |
| 116 | Kapitan Tsubasa | | | | | | 1 | | | | | 1 | +3 |
| 116 | LastMan | | | | | | 1 | | | | | 1 | +3 |
| 116 | Legendy X-men: Jim Lee | | | | | | 1 | | | | | 1 | +3 |
| 122 | Ciemność | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | -3 |
| 123 | Batman: Ziemia Jeden | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Black Beard | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Cesarzowa Charlotta | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Dziewczyna z głębi oceanu | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Grand Blue | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Jack z Baśni | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Julia przygody kryminolożki | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | ratman (tom 1) | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Szczyt Bogów | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | W imieniu Polski walczącej | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 123 | Zawirowania | | | | | | | 1 | | | | 1 | +4 |
| 134 | T'zée | | | | | | | | 2 | 1 | | 3 | -43 |
| 135 | Piąta ewangelia | | | | | | | | 2 | | | 2 | -24 |
| 136 | Blacksad | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | -36 |
| 137 | Klezmerzy | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | -18 |
| 138 | Aberzen | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Arka | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Dwa Gwoździe | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Dziadostwo | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Hotel na skraju lasu | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | łowcy relikwii | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Marvel Origins | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Po deszczu | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Rozkwit i upadek imperium Triganu | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 138 | Samotny wilk i szczenię | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 148 | Bestia | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | BiZ: Legion trzech światów | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Colt & Paper | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Conan z Cymerii | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Krok po Kroku | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Necros | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Nieśmiertelny Hulk | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Star Wars: Luke Skywalker – Legendy | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Tekkon kinkreet | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Usagi Yojimbo | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Yaoi Market | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 148 | Znowu miałam ten sam sen | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 160 | Wielki Martwy | | | | | | | | | | 2 | 2 | -12 |
| 161 | Długi żywot | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Dorohedoro | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Encyklopedia kreskówek wyssana z miętówek | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Foligatto | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Nimona | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Noir burlesque | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Powrót na Aldebarana | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Skowronek | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Spotkanie po latach | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Star Trek: Miasto na skraju wieczności | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
I jeszcze tabela, gdzie tytuły są posortowane wg średniej liczby punktów, przy założeniu co najmniej 5 głosów na dany tytuł. Te 5 wzięte trochę z powietrza, ale jeśli głosów było 58, to jest to prawie 10%. Też dodałem różnicę miejsc.
| Lp. | Tytuł | Średnia punktów | Suma punktów | Liczba głosów | Różnica miejsc |
| 1 | Blast | 8,31 | 216 | 26 | 0 |
| 2 | Monica | 7,18 | 122 | 17 | +2 |
| 3 | Reckless | 7,00 | 35 | 5 | +21 |
| 4 | Rusty Brown | 6,93 | 104 | 15 | +1 |
| 5 | Hoka Hey! | 6,89 | 62 | 9 | +7 |
| 6 | Alchenit | 6,70 | 67 | 10 | +2 |
| 6 | Lekcje aktorstwa | 6,70 | 67 | 10 | +2 |
| 8 | Bractwo Kraba | 6,67 | 40 | 6 | +12 |
| 9 | Wypadek na polowaniu | 6,40 | 128 | 20 | -6 |
| 9 | Buddy Longway | 6,40 | 32 | 5 | +18 |
| 11 | Toppi. Kolekcja | 6,35 | 146 | 23 | -9 |
| 12 | Wojny Lucasa | 6,29 | 44 | 7 | +4 |
| 13 | Jason | 6,22 | 56 | 9 | +1 |
| 14 | Stare Zgredy | 6,20 | 31 | 5 | +15 |
| 15 | Bomba | 6,19 | 99 | 16 | -9 |
| 16 | Ballada dla Sophie | 6,00 | 66 | 11 | -5 |
| 16 | Król rozpustników | 6,00 | 48 | 8 | -1 |
| 16 | RIP | 6,00 | 36 | 6 | +7 |
| 19 | Bram Stoker - Dracula | 5,83 | 35 | 6 | +5 |
| 20 | Wiele śmierci Laili Starr | 5,70 | 57 | 10 | -7 |
| 21 | Zmarszczki | 5,58 | 67 | 12 | -13 |
| 22 | Na Wschód od Zachodu | 5,43 | 38 | 7 | 0 |
| 23 | Mroczne Miasta | 5,38 | 70 | 13 | -16 |
| 24 | Contrition | 5,33 | 32 | 6 | +3 |
| 25 | Pustynne skorpiony | 5,17 | 31 | 6 | +4 |
| 26 | 1629 albo przerażająca historia rozbitków z Dżakarty | 5,13 | 41 | 8 | -8 |
| 26 | Upgrade Soul | 5,13 | 41 | 8 | -8 |
| 28 | Arab przyszłości | 4,89 | 44 | 9 | -12 |
| 29 | Pan Wtorek Popielcowy | 4,88 | 39 | 8 | -8 |
| 30 | Nadstaw ucha, śliczna Márcio | 4,86 | 34 | 7 | -4 |
| 31 | Miły dom nad jeziorem | 4,83 | 29 | 6 | 0 |
| 32 | Cyd | 4,60 | 23 | 5 | +6 |
| 33 | Spider-Man: Śmierć Jean DeWolff | 4,20 | 21 | 5 | +9 |
| 34 | Żegnaj Aaricio | 4,00 | 20 | 5 | +10 |
| 35 | Alvar Mayor | 3,57 | 25 | 7 | 0 |
| 36 | Hombre | 3,20 | 16 | 5 | +16 |
| 36 | Sha | 3,20 | 16 | 5 | +16 |
| 38 | Sztandar Czarnej Gwiazdy | 3,11 | 28 | 9 | -6 |