No i końcowa, ostateczna tabela:)
Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana |
1 | Alfman | 59 | 2 |
2 | Palyszkiewicz | 52 | 2 |
| Spiff | 52 | 2 |
4 | Deg | 49 | 2 |
| Leyek | 49 | 0 |
6 | perek82 | 48 | 2 |
7 | OokamiG | 46 | 4 |
| Raveonettes | 46 | 2 |
9 | Brvk | 43 | 0 |
10 | kierpic | 42 | 2 |
| PabloWu | 42 | 0 |
| szulig | 42 | 2 |
13 | Grzesko | 41 | 0 |
14 | DariuszSlo | 40 | 4 |
15 | HugoL3 | 38 | 0 |
16 | Skandalista | 37 | 0 |
17 | PJP | 35 | 2 |
18 | Wolfgang | 32 | 0 |
19 | Eyeless | 30 | 0 |
Dzięki wielkie za wspólną zabawę. Myślę, że wygrała najlepsza drużyna. Tak jak zazwyczaj im nie kibicuję, tak trudno im było cokolwiek tutaj zarzucić. Angole i tak starali się piach w tryby wsypać, ale to nie wystarczyło. Trzeba Kane'a się pozbyć, bo koleś niesie za sobą klątwę.
Już za 2 lata mistrzostwa świata. Po zmianie formatu ma być ponad 100 spotkań. Przez ten czas spróbuję rozpoznać temat bardziej automatycznego głosowania, bo w obecny chałupniczy sposób, to już może być ciężko.
Gratulacje dla zwycięzcy. I czkeamy niecierpliwie na prezentację zakupu:)