Typy w fazie grupowej będę porównywał z wynikiem na koniec dogrywki (jeśli będzie). Dla przykładu:
Typ 2:1, wynik po 90 minutach to 1:1, wynik po dogrywce to 2:1 - to będzie 4 punkty (3 za dokładny wynik i dodatkowy punkt za awans typowanej drużyny). W ten sposób nie kończymy emocji hazardowych na 90 minutach:)
W tym wątku ograniczmy się do tej zabawy, a emocje sportowe komentujmy w wątku piłki nożnej - będzie się łatwiej połapać.
(jeśli będzie 2 zwycięzców, to ustalimy później, co zrobić):
Ale to, co zrobić w przypadku remisu, lepiej ustalić przed grą, żeby nikt nie czuł się poszkodowany i żeby nie było kwasów.
Jest i zwycięzca poprzedniej zabawyJestem, jestem

Polska - Holandia 2:1widzę, że Leyek lajkuje typ na zwycięstwo Polski.
| Lp. | Typujący | pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | HugoL3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Leyek | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Palyszkiewicz | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| szulig | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Brvk | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skandalista | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Alfman | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OokamiG | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| pablomas | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Raveonettes | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Deg | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eyeless | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| kierpic | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| perek82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PJP | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DariuszSlo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzesko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PabloWu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spiff | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolfgang | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | HugoL3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Leyek | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| szulig | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Brvk | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Palyszkiewicz | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| perek82 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Skandalista | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Alfman | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Grzesko | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| OokamiG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| pablomas | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Raveonettes | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Eyeless | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| kierpic | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| PJP | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DariuszSlo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Deg | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PabloWu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Spiff | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wolfgang | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I po weekendzie:ciekawe, że najwięcej dokładnych wyników padło na meczu Polska:Holandia
Lp. Typujący pkt. Zmiana 1 2 3 4 5 6 7 1 HugoL3 7 7 1 1 0 1 3 0 1 Leyek 7 7 1 0 1 1 0 3 1 szulig 7 7 1 0 1 1 3 0 1 4 Brvk 6 6 1 1 1 1 1 0 1 Palyszkiewicz 6 6 1 1 0 1 3 0 0 perek82 6 6 1 0 0 1 1 0 3 Skandalista 6 6 1 1 1 1 1 0 1 8 Alfman 5 5 0 1 0 3 0 0 1 Grzesko 5 5 1 0 0 1 0 0 3 OokamiG 5 5 1 1 0 1 1 0 1 pablomas 5 5 1 1 0 1 1 0 1 Raveonettes 5 5 1 0 1 1 1 0 1 13 Eyeless 4 4 0 0 1 1 1 0 1 kierpic 4 4 1 0 0 1 1 0 1 PJP 4 4 1 0 1 1 0 0 1 16 DariuszSlo 3 3 1 0 0 1 0 0 1 Deg 3 3 0 1 1 1 0 0 0 PabloWu 3 3 1 0 1 0 0 0 1 Spiff 3 3 1 0 0 1 0 0 1 Wolfgang 3 3 1 0 0 1 0 0 1
Jak jeszcze Francja przegra to koniec świata :)A tam świata. Europy ;)
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Leyek | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | HugoL3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| szulig | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Brvk | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Palyszkiewicz | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| perek82 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Skandalista | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Alfman | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pablomas | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PJP | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Raveonettes | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Eyeless | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grzesko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kierpic | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OokamiG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DariuszSlo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Deg | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PabloWu | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Spiff | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wolfgang | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chorwacja-Albania 4-0zwracam tylko uwagę, że nie podałeś wszystkich wyników:)
Niemcy - Węgry 2-0
Szkocja - Szwajcaria 1-3
Słowenia - Serbia 0-1
Dania - Anglia 0-1
Hiszpania - Włochy 0-0
Słowacja-Ukraina
Polska-Austria
Holandia-Francja
Gruzja-Czechy
Turcja-Portugalia
Belgia-Rumunia
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 11 | 12 |
| 1 | Leyek | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | HugoL3 | 12 | 4 | 3 | 1 |
| szulig | 12 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Alfman | 9 | 3 | 3 | 0 |
| perek82 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| Skandalista | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Brvk | 8 | 1 | 1 | 0 |
| DariuszSlo | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| kierpic | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| PabloWu | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| Palyszkiewicz | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | OokamiG | 7 | 2 | 1 | 1 |
| pablomas | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Raveonettes | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Grzesko | 6 | 1 | 0 | 1 |
| PJP | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Deg | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Eyeless | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Spiff | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Wolfgang | 5 | 1 | 0 | 1 |
Za 20 minut zaczyna się pierwszy dzisiejszy mecz, a parę osób nie typowało!!zapomniałem obstawić :(
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Leyek | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | HugoL3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Skandalista | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | DariuszSlo | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Palyszkiewicz | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| szulig | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | kierpic | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Alfman | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| perek82 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Brvk | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grzesko | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| PabloWu | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PJP | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Raveonettes | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Wolfgang | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Deg | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| OokamiG | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Spiff | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | pablomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eyeless | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Słowenia: Serbia 0:1
Ej, cfaniak. Z Marsa typowałeś? ;)
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Leyek | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Palyszkiewicz | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | HugoL3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Alfman | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Deg | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | perek82 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Skandalista | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spiff | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| szulig | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wolfgang | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 11 | Brvk | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| DariuszSlo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | kierpic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eyeless | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| PabloWu | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PJP | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Raveonettes | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Grzesko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OokamiG | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | pablomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Alfman | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Leyek | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HugoL3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Palyszkiewicz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| perek82 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | Deg | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DariuszSlo | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Skandalista | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Spiff | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wolfgang | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Brvk | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raveonettes | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| szulig | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | kierpic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PabloWu | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PJP | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Eyeless | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzesko | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| OokamiG | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | pablomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Alfman | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Leyek | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | perek82 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | HugoL3 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Skandalista | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Brvk | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Deg | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Palyszkiewicz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| szulig | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | DariuszSlo | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Spiff | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | OokamiG | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Raveonettes | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wolfgang | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | kierpic | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PabloWu | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PJP | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Eyeless | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Grzesko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francja - Polska 5-28)
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 25 | 26 |
| 1 | Alfman | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leyek | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | perek82 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HugoL3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Palyszkiewicz | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Brvk | 19 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Raveonettes | 18 | 4 | 3 | 1 |
| Skandalista | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Spiff | 18 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | Deg | 17 | 0 | 0 | 0 |
| OokamiG | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| szulig | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DariuszSlo | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | kierpic | 15 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Wolfgang | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grzesko | 13 | 3 | 3 | 0 |
| PabloWu | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | PJP | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eyeless | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 27 | 28 |
| 1 | Alfman | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Palyszkiewicz | 24 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Brvk | 23 | 4 | 1 | 3 |
| Leyek | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| perek82 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | HugoL3 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Deg | 21 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | DariuszSlo | 20 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | kierpic | 19 | 4 | 1 | 3 |
| PabloWu | 19 | 6 | 3 | 3 | |
| Raveonettes | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| Skandalista | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| Spiff | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | OokamiG | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | szulig | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grzesko | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Eyeless | 15 | 4 | 1 | 3 |
| Wolfgang | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | PJP | 13 | 1 | 1 | 0 |
Francja - Polska 4:1
Holandia - Austria 1:2
Anglia - Słowenia 2:1
Dania - Serbia 2:1
Holandia - Austria 1:2Zmieniam wynik.

| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Alfman | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palyszkiewicz | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Leyek | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Brvk | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| perek82 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | HugoL3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spiff | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | Deg | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DariuszSlo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | kierpic | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PabloWu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raveonettes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skandalista | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | OokamiG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szulig | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Eyeless | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grzesko | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolfgang | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | PJP | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Alfman | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Palyszkiewicz | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Leyek | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | perek82 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | HugoL3 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brvk | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deg | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| kierpic | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | DariuszSlo | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raveonettes | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Spiff | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PabloWu | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | szulig | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grzesko | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skandalista | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | OokamiG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eyeless | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | PJP | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 37 | 38 |
| 1 | Palyszkiewicz | 35 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Alfman | 34 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | perek82 | 31 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Brvk | 30 | 5 | 1 | 4 |
| Leyek | 30 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Deg | 28 | 3 | 1 | 2 |
| HugoL3 | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| Raveonettes | 28 | 5 | 1 | 4 | |
| 9 | kierpic | 27 | 2 | 0 | 2 |
| Spiff | 27 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | DariuszSlo | 25 | 2 | 0 | 2 |
| szulig | 25 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | OokamiG | 24 | 6 | 2 | 4 |
| PabloWu | 24 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Grzesko | 21 | 2 | 0 | 2 |
| Skandalista | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Wolfgang | 20 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | Eyeless | 19 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | PJP | 15 | 1 | 0 | 1 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 39 | 40 |
| 1 | Alfman | 38 | 4 | 2 | 2 |
| Palyszkiewicz | 38 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Leyek | 36 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | perek82 | 35 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Deg | 34 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Brvk | 33 | 3 | 1 | 2 |
| kierpic | 33 | 6 | 4 | 2 | |
| 8 | HugoL3 | 32 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Raveonettes | 31 | 3 | 1 | 2 |
| szulig | 31 | 6 | 4 | 2 | |
| 11 | PabloWu | 30 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | Spiff | 29 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | DariuszSlo | 28 | 3 | 1 | 2 |
| OokamiG | 28 | 4 | 2 | 2 | |
| 15 | Grzesko | 25 | 4 | 2 | 2 |
| Skandalista | 25 | 4 | 2 | 2 | |
| 17 | Wolfgang | 24 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | Eyeless | 23 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | PJP | 18 | 3 | 1 | 2 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 41 | 42 |
| 1 | Palyszkiewicz | 43 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Alfman | 41 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | perek82 | 38 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Leyek | 37 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | kierpic | 36 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Deg | 35 | 1 | 0 | 1 |
| HugoL3 | 35 | 3 | 2 | 1 | |
| Spiff | 35 | 6 | 4 | 2 | |
| 9 | Brvk | 34 | 1 | 0 | 1 |
| Raveonettes | 34 | 3 | 2 | 1 | |
| szulig | 34 | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | DariuszSlo | 31 | 3 | 2 | 1 |
| OokamiG | 31 | 3 | 2 | 1 | |
| PabloWu | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Skandalista | 28 | 3 | 2 | 1 |
| Wolfgang | 28 | 4 | 2 | 2 | |
| 17 | Grzesko | 27 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Eyeless | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | PJP | 23 | 5 | 4 | 1 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 43 | 44 |
| 1 | Palyszkiewicz | 45 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Alfman | 43 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | perek82 | 40 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Leyek | 39 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | kierpic | 38 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | HugoL3 | 37 | 2 | 2 | 0 |
| Spiff | 37 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | szulig | 36 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Deg | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brvk | 34 | 0 | 0 | 0 |
| PabloWu | 34 | 3 | 2 | 1 | |
| Raveonettes | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | OokamiG | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | DariuszSlo | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Skandalista | 30 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Grzesko | 29 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Wolfgang | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eyeless | 27 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | PJP | 23 | 0 | 0 | 0 |
Ja bym sobie życzył remisów po 3:3 😀
Prawda, ale bądźmy realistami ;)
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 45 | 46 |
| 1 | Alfman | 48 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Palyszkiewicz | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Leyek | 44 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | perek82 | 43 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Spiff | 42 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Deg | 39 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | HugoL3 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| kierpic | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| szulig | 38 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Raveonettes | 37 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | PabloWu | 35 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Brvk | 34 | 0 | 0 | 0 |
| OokamiG | 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | DariuszSlo | 33 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Grzesko | 31 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Eyeless | 30 | 3 | 1 | 2 |
| Skandalista | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wolfgang | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PJP | 27 | 4 | 4 | 0 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana | 47 | 48 |
| 1 | Alfman | 55 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Palyszkiewicz | 48 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Leyek | 47 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Spiff | 46 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | perek82 | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Deg | 43 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Raveonettes | 42 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Brvk | 40 | 6 | 2 | 4 |
| szulig | 40 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | HugoL3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| kierpic | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| OokamiG | 38 | 4 | 0 | 4 | |
| PabloWu | 38 | 3 | 1 | 2 | |
| 14 | Grzesko | 37 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | DariuszSlo | 36 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Skandalista | 33 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Eyeless | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PJP | 29 | 2 | 0 | 2 |
| Wolfgang | 29 | 1 | 1 | 0 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana |
| 1 | Alfman | 57 | 2 |
| 2 | Palyszkiewicz | 50 | 2 |
| Spiff | 50 | 4 | |
| 4 | Deg | 47 | 4 |
| Leyek | 47 | 0 | |
| 6 | perek82 | 46 | 2 |
| 7 | Raveonettes | 44 | 2 |
| 8 | Brvk | 42 | 2 |
| OokamiG | 42 | 4 | |
| 10 | Grzesko | 41 | 4 |
| 11 | kierpic | 40 | 2 |
| szulig | 40 | 0 | |
| 13 | HugoL3 | 38 | 0 |
| PabloWu | 38 | 0 | |
| 15 | DariuszSlo | 36 | 0 |
| 16 | Skandalista | 35 | 2 |
| 17 | PJP | 33 | 4 |
| 18 | Wolfgang | 31 | 2 |
| 19 | Eyeless | 30 | 0 |
| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana |
| 1 | Alfman | 57 | 0 |
| 2 | Palyszkiewicz | 50 | 0 |
| Spiff | 50 | 0 | |
| 4 | Leyek | 49 | 2 |
| 5 | Deg | 47 | 0 |
| 6 | perek82 | 46 | 0 |
| 7 | Raveonettes | 44 | 0 |
| 8 | Brvk | 43 | 1 |
| 9 | OokamiG | 42 | 0 |
| PabloWu | 42 | 4 | |
| 11 | Grzesko | 41 | 0 |
| 12 | kierpic | 40 | 0 |
| szulig | 40 | 0 | |
| 14 | HugoL3 | 38 | 0 |
| 15 | Skandalista | 37 | 2 |
| 16 | DariuszSlo | 36 | 0 |
| 17 | PJP | 33 | 0 |
| 18 | Wolfgang | 32 | 1 |
| 19 | Eyeless | 30 | 0 |

| Lp. | Typujący | pkt. | Zmiana |
| 1 | Alfman | 59 | 2 |
| 2 | Palyszkiewicz | 52 | 2 |
| Spiff | 52 | 2 | |
| 4 | Deg | 49 | 2 |
| Leyek | 49 | 0 | |
| 6 | perek82 | 48 | 2 |
| 7 | OokamiG | 46 | 4 |
| Raveonettes | 46 | 2 | |
| 9 | Brvk | 43 | 0 |
| 10 | kierpic | 42 | 2 |
| PabloWu | 42 | 0 | |
| szulig | 42 | 2 | |
| 13 | Grzesko | 41 | 0 |
| 14 | DariuszSlo | 40 | 4 |
| 15 | HugoL3 | 38 | 0 |
| 16 | Skandalista | 37 | 0 |
| 17 | PJP | 35 | 2 |
| 18 | Wolfgang | 32 | 0 |
| 19 | Eyeless | 30 | 0 |
