Czas na podsumowanie
najlepszych wznowień/komiksów powracających w 2022 roku:
Zagłosowało
21 użytkowników forum (
aż 16 mniej niż przed rokiem!!!).
Oddano głosy na
35 pozycji (+3 w stosunku do zeszłego roku).

Jedynym uczestnikiem, który wytypował wszystkie komiksy z top3 był ponownie
kubisz 
I testowo w formie ładnej tabelki, dzięki instrukcji @Rodriguesa (gdybym nie miał zliczonego wszystkiego w Excelu to w życiu nie chciałoby mi się z tym bawić w ręczne jej robienie)
| miejsce | tytuł | punkty | ilość wskazań | 1 miejsca |
| 1 | Niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza | 33 | 9 | 4 |
| 2 | Rork | 20 | 6 | 2 |
| 3 | Sandman | 20 | 5 | 2 |
| 4 | Akira | 18 | 4 | 2 |
| 5 | Eden, It's an Endless World! | 16 | 4 | 1 |
| 6 | Samotny wilk i szczenię | 13 | 4 | 1 |
| 7 | Kruk | 11 | 3 | 1 |
| 8 | Comanche | 11 | 3 | 0 |
| 9 | Kajko i Kokosz Złota kolekcja | 10 | 4 | 1 |
| 10 | Locke & Key | 10 | 4 | 0 |
| 11 | Usagi Yoimbo Saga | 9 | 3 | 1 |
| 12 | Persepolis | 9 | 3 | 0 |
| 13 | Spider-man Niebieski | 9 | 2 | 1 |
| 14 | Liga niezwykłych dżentelmentów | 8 | 4 | 0 |
| 15 | Hernan Cortes i podbój Meksyku | 8 | 2 | 1 |
| 16 | Figurki z Tilos | 7 | 3 | 0 |
| 17 | Gideon Falls Omnibus | 7 | 2 | 1 |
| 18 | Borgia | 7 | 2 | 0 |
| 18 | Prapradziadka Hieronima opowieści dziwnej treści czy skąd się bierze woda sodowa | 7 | 2 | 0 |
| 20 | Miecz nieśmiertelnego | 6 | 3 | 0 |
| 21 | Toshiro | 6 | 2 | 1 |
| 22 | Donżon | 6 | 2 | 0 |
| 23 | Funky Koval cz-b | 5 | 2 | 0 |
| 23 | Lucyfer | 5 | 2 | 0 |
| 25 | Metal Hurlant 2 | 5 | 1 | 1 |
| 25 | Wilq 17-20 | 5 | 1 | 1 |
| 27 | Binio Bill Integral | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Retro (Śmiercionośni) | 4 | 1 | 0 |
| 29 | Ekho | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Ludziki zebrane | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Dragon Ball Color | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Relax (Labrum - Lana w kosmosie) | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Kapitan Żbik (Czarna Nefretete) | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Nemo (A. Moore) wyd. zbiorcze | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Superman. Człowiek ze stali (BiZ) | 1 | 1 | 0 |
EDIT. A jednak na "podglądzie" tabelka wyglądała perfekcyjnie, po opublikowaniu za "wąskie" jest pole robocze i dłuższe tytuły lekko przesunięte w drugiej linijce :/
EDIT2. @KzT dzięki za czujność, w tabeli zmieniłem, w grafice zobaczę jak mi się będzie chciało
