Czas na wyniki. Poniżej kolejno: pozycja na liście, tytuł, liczba punktów, ilość wskazań. Kolorem czerwonym zaznaczyłem komiksy polskie.
1. Doom Patrol 106 (14)
2. Donżon 105 (14)
3. Promethea 78 (12)
4. Usagi Yojimbo 72 (10)
5. Vision 70 (12)
6. Criminal 69 (11)
6. Niezwyciężony 69 (9)
8. Mity Cthulhu 61 (8 )
9. The Goon 46 (7)
9. Transmetropolitan 46 (7)11. Planetary 44 (8 )
12. Szninkiel - wydanie kolekcjonerskie 43 (5)
13. Podwodny spawacz 36 (4)
14. Batman - Szalona miłość i inne opowieści 34 (5)
14. Gideon Falls 34 (7)
16. Ayako 32 (4)
17. Bezprawie 31 (6)
17. Providence 31 (7)
17. Spider-Man (Todd McFarlane) 31 (6)
20. Hellboy 29 (5)
21. Władcy chmielu 28 (5)
22. Ballada o Halo Jones (wersja kolorowa) 26 (4)
23. Kaczogród 25 (3)
23. Sambre 25 (4)
25. Hellblazer 23 (6)
25. Invincible 23 (4)
27. Astonishing X-Men 22 (3)
27. Mroczne miasta 22 (4)
27. Strażnicy Masery 22 (3)
30. Klezmerzy 20 (3)
31. Batman Noir - Zabójczy żart 19 (2)
32. Ralph Azham 18 (2)
33. Aliens - Bunt 17 (3)
33. Chłopaki z dwudziestego wieku 17 (2)
33. Opowieści z czasów Kobry 17 (4)
33. Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym 17 (2)
33. Storm 17 (2)
38. Frankenstein żyje, żyje! 16 (3)
38. Neonomicon 16 (4)
38. Saga 16 (2)
41. Łasuch 15 (3)
41. Tyler Cross 15 (3)
43. Conan Barbarzyńca - Diabelska puszcza 14 (2)
43. Corto Maltese 14 (2)
43. Ex Machina 14 (4)
43. H.P. Lovecraft - W górach szaleństwa 14 (2)
47. 100 naboi 13 (2)
47. Chew 13 (3)
47. Daredevil - Wizjonerzy: Frank Miller 13 (4)
50. JSA: Złoty wiek 12 (2)
50. Mieszko 12 (3)50. Punisher MAX 12 (2)
50. Trylogia Nikopola 12 (2)
54. Audubon. Na skrzydłach świata 11 (2)
54. Bouncer 11 (3)
54. Kot Rabina 11 (2)
57. B.B.P.O. 10 (2)
57. Battle Angel Alita 10 (3)
57. Green Arrow 10 (2)
57. Wszyscy moi bohaterowie to ćpuny 10 (1)
61. Batman Noir - Powrót Mrocznego Rycerza 9 (1)
61. Chłopaki 9 (2)
61. Halloween Blues 9 (2)
61. Ira dei 9 (1)
61. Royal City 9 (1)
61. W poszukiwaniu ptaka czasu - Wydanie limitowane 9 (1)
61. Wydział 7 9 (3)68. Arab przyszłości 8 (4)
68. Avengers - Impas. Atak na Pleasant Hill 8 (1)
68. Badlands 8 (2)
68. Batman Noir - Długie Halloween 8 (1)
68. Czarny Młot 8 (2)
68. Dobranoc, Punpunie 8 (1)
68. Dracula 8 (2)
68. Edelweiss 8 (1)
68. Fistaszki 8 (1)
68. Yotsuba! 8 (1)
78. Aama 7 (1)
78. Conan Barbarzyńca - Nadejdzie chmurny nieznajomy 7 (1)
78. Czarna studnia 7 (1)78. Deadly Class 7 (2)
78. Doktor Strange 7 (2)
78. Fale 7 (2)
78. Jazz Maynard 7 (1)
78. Murena 7 (1)
78. Strażnicy Galaktyki 7 (1)
78. Wilson 7 (2)
78. Złoto i krew 7 (2)
89. Aldebaran 6 (1)
89. All-New Wolverine 6 (1)
89. Batman – Biały Rycerz 6 (3)
89. Batman Noir - Hush 6 (1)
89. Kajko i Kokosz: Nowe Przygody 6 (1)89. LastMan 6 (1)
89. Superman: Co się stało z człowiekiem jutra? 6 (1)
89. Szósty rewolwer 6 (3)
89. Wujek Sknerus i Kaczor Donald 6 (1)
98. Angola Janga 5 (2)
98. Bez twarzy 5 (2)
98. Dziennik Anne Frank 5 (1)
98. Małpi król 5 (1)
98. Przygody wielkiego wezyra Iznoguda 5 (1)
98. Vasco 5 (1)
104. Aliens - Black&White Classic Omnibus 4 (1)
104. Batman Metal 4 (1)
104. Descender 4 (1)
104. Hotel Dziwny 4 (1)
104. Labirynt 4 (1)
104. Lester Cockney 4 (1)
104. Lis pospolity 4 (1)
104. Rita 4 (1)
104. Saladyn i Ryszard Lwie Serce 4 (1)104. Tetris. Ludzie i gry 4 (1)
104. Uncanny X-Force 4 (1)
104. Wiedźmin (Egmont) 4 (1)
104. Wspomnienia Emanon 4 (1)
104. Yakari 4 (1)
118. Anastazja 3 (1)118. Batman - Przeklęty 3 (1)
118. Doktor Star i Królestwo Straconej Przyszłości 3 (1)
118. Kapitan Ameryka - Zimowy Żołnierz 3 (1)
118. Marzi 3 (1)
118. New X-Men 3 (1)
118. Smerfy 3 (1)
118. Wojna nieskończoności 3 (1)
126. Batman - Mroczny książę z bajki 2 (1)
126. Caravaggio 2 (1)
126. Dragon Ball: Odrodzony jako Yamcha 2 (1)
126. Futura nostalgia 2 (1)
126. Giant Days 2 (1)
126. Helena Grossówna. Nigdy nie trać nadziei 2 (1)126. Jupiter's Circle 2 (1)
126. Nie przebaczaj - wyd. zbiorcze 2 (1)126. Odrodzenie (Revival) 2 (2)
126. Odyseje inicjacyjne 2 (1)
126. X-Men - Jim Lee 2 (1)
137. Azymut 1 (1)
137. Bodycount 1 (1)
137. Fear Agent 1 (1)
137. Ghost World (wyd. II) 1 (1)
137. Jessica Jones 1 (1)
137. JLI: Międzynarodowa Liga Sprawiedliwości 1 (1)
137. Komisarz Ueberschaer 1 (1)
137. Opowieści Grabarza 1 (1)137. Opowieści Jedi: Złoty wiek Sithów 4 1 (1)
137. Ponad chmurami 1 (1)
137. Trzeci Testament - Juliusz 1 (1)
137. Umbrella Academy 1 (1)
Głosowało 39 forumowiczów. Nominowaliśmy aż 148 różnych komiksów. Najwyżej notowanym polskim komiksem jest "Niezwyciężony" (6. miejsce). Zresztą zwraca uwagę jego bardzo wysokie miejsce na liście. Najwyżej notowanym wznowieniem (nie licząc połowicznych wznowień) jest "Szninkiel - wydanie kolekcjonerskie" (12. miejsce).
Dzięki za udział w zabawie. W przypadku pytań lub komentarzy zapraszam do wątku dotyczącego komentarzy.