Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
149 | 44451 | 232 | 629 | 18582130 |
![]() |
12 | 3207 | 18 | 629 | 1657424 |
2023-11-01 | 0 | 62 | 1 | 354 | 46979 |
2023-11-02 | 0 | 61 | 0 | 360 | 47905 |
2023-11-03 | 1 | 90 | 0 | 463 | 53111 |
2023-11-04 | 1 | 80 | 0 | 390 | 46934 |
2023-11-05 | 0 | 155 | 2 | 414 | 50234 |
2023-11-06 | 0 | 101 | 0 | 493 | 55614 |
2023-11-07 | 0 | 115 | 1 | 454 | 54988 |
2023-11-08 | 0 | 190 | 1 | 387 | 52177 |
2023-11-09 | 0 | 274 | 1 | 352 | 60967 |
2023-11-10 | 0 | 354 | 0 | 456 | 62046 |
2023-11-11 | 1 | 178 | 1 | 462 | 68139 |
2023-11-12 | 0 | 100 | 0 | 448 | 57995 |
2023-11-13 | 1 | 73 | 1 | 403 | 50699 |
2023-11-14 | 1 | 58 | 2 | 452 | 47092 |
2023-11-15 | 1 | 90 | 0 | 448 | 52514 |
2023-11-16 | 0 | 85 | 1 | 416 | 52232 |
2023-11-17 | 0 | 98 | 0 | 498 | 57169 |
2023-11-18 | 1 | 81 | 1 | 458 | 46728 |
2023-11-19 | 0 | 61 | 2 | 503 | 55398 |
2023-11-20 | 1 | 107 | 0 | 564 | 61534 |
2023-11-21 | 1 | 76 | 0 | 542 | 59841 |
2023-11-22 | 0 | 88 | 0 | 465 | 58460 |
2023-11-23 | 0 | 79 | 1 | 525 | 62024 |
2023-11-24 | 0 | 116 | 2 | 629 | 68556 |
2023-11-25 | 1 | 135 | 0 | 585 | 67831 |
2023-11-26 | 0 | 72 | 0 | 543 | 61475 |
2023-11-27 | 0 | 85 | 0 | 559 | 65411 |
2023-11-28 | 0 | 62 | 0 | 629 | 58141 |
2023-11-29 | 1 | 77 | 1 | 541 | 61902 |
2023-11-30 | 1 | 4 | 0 | 473 | 13328 |
![]() |
13 | 4404 | 24 | 579 | 1785900 |
![]() |
13 | 3894 | 9 | 484 | 1688256 |
![]() |
16 | 2971 | 18 | 439 | 1441740 |
2023-08-01 | 0 | 107 | 0 | 421 | 50841 |
2023-08-02 | 0 | 62 | 1 | 406 | 48522 |
2023-08-03 | 0 | 64 | 1 | 428 | 51769 |
2023-08-04 | 0 | 160 | 0 | 407 | 52784 |
2023-08-05 | 1 | 150 | 1 | 439 | 51300 |
2023-08-06 | 1 | 74 | 1 | 430 | 49915 |
2023-08-07 | 1 | 140 | 1 | 418 | 53940 |
2023-08-08 | 0 | 67 | 0 | 414 | 44697 |
2023-08-09 | 0 | 92 | 1 | 427 | 53425 |
2023-08-10 | 0 | 93 | 0 | 401 | 43883 |
2023-08-11 | 1 | 79 | 2 | 435 | 40320 |
2023-08-12 | 0 | 70 | 0 | 409 | 41545 |
2023-08-13 | 0 | 75 | 0 | 417 | 45830 |
2023-08-14 | 3 | 79 | 0 | 434 | 51091 |
2023-08-15 | 0 | 62 | 2 | 379 | 38830 |
2023-08-16 | 0 | 76 | 0 | 429 | 42984 |
2023-08-17 | 0 | 85 | 0 | 423 | 43674 |
2023-08-18 | 2 | 38 | 0 | 415 | 41679 |
2023-08-19 | 0 | 63 | 1 | 347 | 35723 |
2023-08-20 | 0 | 55 | 0 | 246 | 32719 |
2023-08-21 | 1 | 120 | 0 | 347 | 44399 |
2023-08-22 | 1 | 86 | 0 | 317 | 43200 |
2023-08-23 | 1 | 73 | 2 | 338 | 42752 |
2023-08-24 | 0 | 115 | 1 | 339 | 42981 |
2023-08-25 | 1 | 170 | 1 | 312 | 53670 |
2023-08-26 | 1 | 152 | 1 | 274 | 44768 |
2023-08-27 | 1 | 101 | 1 | 340 | 44488 |
2023-08-28 | 0 | 112 | 0 | 362 | 59985 |
2023-08-29 | 1 | 107 | 1 | 333 | 45445 |
2023-08-30 | 0 | 108 | 0 | 428 | 51656 |
2023-08-31 | 0 | 136 | 0 | 368 | 52925 |
![]() |
7 | 2616 | 15 | 460 | 1459047 |
2023-07-01 | 0 | 141 | 1 | 416 | 48262 |
2023-07-02 | 0 | 59 | 0 | 424 | 47235 |
2023-07-03 | 0 | 152 | 0 | 429 | 57258 |
2023-07-04 | 0 | 115 | 2 | 420 | 57785 |
2023-07-05 | 0 | 101 | 0 | 412 | 54143 |
2023-07-06 | 0 | 160 | 0 | 407 | 67703 |
2023-07-07 | 0 | 97 | 0 | 449 | 52065 |
2023-07-08 | 0 | 76 | 2 | 366 | 49126 |
2023-07-09 | 1 | 49 | 1 | 374 | 50901 |
2023-07-10 | 0 | 75 | 0 | 376 | 53279 |
2023-07-11 | 1 | 91 | 0 | 360 | 49834 |
2023-07-12 | 1 | 115 | 0 | 399 | 55592 |
2023-07-13 | 1 | 65 | 0 | 442 | 54168 |
2023-07-14 | 0 | 150 | 0 | 430 | 58860 |
2023-07-15 | 0 | 61 | 1 | 354 | 47767 |
2023-07-16 | 0 | 56 | 0 | 414 | 54646 |
2023-07-17 | 0 | 94 | 1 | 441 | 55569 |
2023-07-18 | 1 | 99 | 0 | 429 | 54408 |
2023-07-19 | 0 | 91 | 0 | 460 | 55279 |
2023-07-20 | 0 | 72 | 0 | 382 | 44705 |
2023-07-21 | 0 | 66 | 3 | 300 | 39066 |
2023-07-22 | 0 | 30 | 1 | 270 | 36852 |
2023-07-23 | 1 | 21 | 0 | 236 | 23576 |
2023-07-24 | 1 | 52 | 0 | 233 | 29900 |
2023-07-25 | 0 | 57 | 0 | 247 | 29702 |
2023-07-26 | 0 | 74 | 1 | 272 | 33131 |
2023-07-27 | 0 | 59 | 0 | 363 | 44848 |
2023-07-28 | 0 | 92 | 0 | 363 | 40503 |
2023-07-29 | 0 | 61 | 0 | 268 | 26009 |
2023-07-30 | 0 | 96 | 0 | 339 | 38884 |
2023-07-31 | 0 | 89 | 2 | 407 | 47991 |
![]() |
16 | 2541 | 22 | 475 | 1583578 |
2023-06-01 | 0 | 79 | 0 | 455 | 64650 |
2023-06-02 | 1 | 77 | 0 | 430 | 61477 |
2023-06-03 | 0 | 82 | 0 | 422 | 59300 |
2023-06-04 | 0 | 34 | 0 | 418 | 58335 |
2023-06-05 | 1 | 43 | 1 | 416 | 56621 |
2023-06-06 | 0 | 63 | 1 | 371 | 53862 |
2023-06-07 | 0 | 135 | 1 | 404 | 52738 |
2023-06-08 | 0 | 122 | 0 | 394 | 57546 |
2023-06-09 | 1 | 138 | 0 | 475 | 56524 |
2023-06-10 | 0 | 93 | 0 | 402 | 53445 |
2023-06-11 | 0 | 50 | 0 | 431 | 51106 |
2023-06-12 | 0 | 71 | 1 | 423 | 65307 |
2023-06-13 | 1 | 60 | 2 | 340 | 51650 |
2023-06-14 | 1 | 75 | 1 | 397 | 50694 |
2023-06-15 | 0 | 109 | 0 | 408 | 52188 |
2023-06-16 | 1 | 77 | 0 | 382 | 41402 |
2023-06-17 | 0 | 61 | 1 | 359 | 46813 |
2023-06-18 | 0 | 42 | 0 | 412 | 45897 |
2023-06-19 | 1 | 85 | 1 | 408 | 50132 |
2023-06-20 | 2 | 110 | 3 | 390 | 52672 |
2023-06-21 | 1 | 130 | 0 | 357 | 55387 |
2023-06-22 | 0 | 82 | 1 | 376 | 48282 |
2023-06-23 | 0 | 72 | 2 | 432 | 46425 |
2023-06-24 | 1 | 66 | 1 | 385 | 45484 |
2023-06-25 | 1 | 55 | 0 | 406 | 43761 |
2023-06-26 | 0 | 80 | 1 | 409 | 51965 |
2023-06-27 | 0 | 74 | 3 | 403 | 46805 |
2023-06-28 | 1 | 128 | 1 | 419 | 56648 |
2023-06-29 | 1 | 127 | 0 | 411 | 52435 |
2023-06-30 | 2 | 121 | 1 | 382 | 54027 |
![]() |
20 | 4165 | 26 | 453 | 1759330 |
![]() |
10 | 5062 | 23 | 463 | 1842065 |
2023-04-01 | 2 | 173 | 0 | 396 | 62101 |
2023-04-02 | 1 | 156 | 0 | 463 | 60390 |
2023-04-03 | 0 | 194 | 0 | 426 | 84613 |
2023-04-04 | 2 | 167 | 3 | 428 | 67707 |
2023-04-05 | 0 | 166 | 1 | 423 | 65399 |
2023-04-06 | 0 | 194 | 1 | 404 | 59760 |
2023-04-07 | 1 | 149 | 1 | 419 | 59791 |
2023-04-08 | 0 | 173 | 0 | 423 | 62479 |
2023-04-09 | 0 | 118 | 2 | 423 | 54549 |
2023-04-10 | 1 | 114 | 1 | 398 | 57238 |
2023-04-11 | 0 | 186 | 0 | 398 | 64749 |
2023-04-12 | 1 | 155 | 1 | 398 | 61896 |
2023-04-13 | 1 | 262 | 2 | 453 | 74635 |
2023-04-14 | 0 | 232 | 1 | 439 | 70177 |
2023-04-15 | 0 | 206 | 1 | 406 | 64099 |
2023-04-16 | 0 | 162 | 0 | 347 | 48628 |
2023-04-17 | 0 | 182 | 0 | 312 | 53927 |
2023-04-18 | 0 | 170 | 3 | 406 | 62980 |
2023-04-19 | 1 | 125 | 2 | 324 | 56015 |
2023-04-20 | 0 | 153 | 0 | 374 | 60671 |
2023-04-21 | 0 | 117 | 0 | 387 | 55662 |
2023-04-22 | 0 | 110 | 0 | 398 | 64499 |
2023-04-23 | 0 | 145 | 1 | 427 | 55430 |
2023-04-24 | 0 | 159 | 1 | 388 | 62204 |
2023-04-25 | 0 | 147 | 1 | 439 | 60307 |
2023-04-26 | 0 | 144 | 1 | 415 | 51815 |
2023-04-27 | 0 | 173 | 0 | 409 | 54092 |
2023-04-28 | 0 | 199 | 0 | 407 | 60580 |
2023-04-29 | 0 | 223 | 0 | 414 | 65369 |
2023-04-30 | 0 | 208 | 0 | 447 | 60303 |
![]() |
14 | 5010 | 25 | 486 | 1832231 |
![]() |
7 | 4274 | 24 | 449 | 1636627 |
![]() |
21 | 6307 | 28 | 442 | 1895932 |
![]() |
188 | 43612 | 247 | 466 | 17919112 |
![]() |
16 | 4395 | 24 | 433 | 1556319 |
2022-12-01 | 1 | 162 | 0 | 375 | 52701 |
2022-12-02 | 0 | 210 | 1 | 364 | 55289 |
2022-12-03 | 1 | 132 | 3 | 428 | 53601 |
2022-12-04 | 1 | 92 | 0 | 388 | 46346 |
2022-12-05 | 0 | 96 | 1 | 413 | 51139 |
2022-12-06 | 0 | 159 | 1 | 386 | 45131 |
2022-12-07 | 0 | 131 | 2 | 151 | 30742 |
2022-12-08 | 0 | 122 | 0 | 171 | 33743 |
2022-12-09 | 0 | 144 | 1 | 289 | 46134 |
2022-12-10 | 0 | 69 | 1 | 355 | 49424 |
2022-12-11 | 0 | 74 | 0 | 353 | 43127 |
2022-12-12 | 0 | 113 | 1 | 342 | 46020 |
2022-12-13 | 1 | 161 | 3 | 336 | 50641 |
2022-12-14 | 1 | 157 | 0 | 278 | 48918 |
2022-12-15 | 1 | 166 | 0 | 314 | 48804 |
2022-12-16 | 0 | 123 | 0 | 308 | 48427 |
2022-12-17 | 1 | 134 | 0 | 416 | 53832 |
2022-12-18 | 0 | 96 | 3 | 326 | 47295 |
2022-12-19 | 3 | 149 | 1 | 430 | 59032 |
2022-12-20 | 0 | 153 | 0 | 390 | 54816 |
2022-12-21 | 0 | 193 | 0 | 309 | 50315 |
2022-12-22 | 0 | 161 | 0 | 337 | 48432 |
2022-12-23 | 0 | 260 | 2 | 377 | 59174 |
2022-12-24 | 0 | 181 | 0 | 375 | 55619 |
2022-12-25 | 1 | 74 | 1 | 340 | 43704 |
2022-12-26 | 0 | 103 | 0 | 398 | 53183 |
2022-12-27 | 0 | 135 | 1 | 433 | 63114 |
2022-12-28 | 0 | 132 | 1 | 360 | 56621 |
2022-12-29 | 3 | 179 | 0 | 311 | 54212 |
2022-12-30 | 1 | 158 | 1 | 336 | 53738 |
2022-12-31 | 1 | 176 | 0 | 334 | 53045 |
![]() |
18 | 3810 | 23 | 466 | 1621358 |
![]() |
22 | 3899 | 16 | 422 | 1348695 |
![]() |
11 | 5048 | 12 | 458 | 1534896 |
![]() |
13 | 2849 | 22 | 443 | 1330877 |
![]() |
18 | 2823 | 14 | 439 | 1546252 |
![]() |
13 | 3759 | 19 | 444 | 1479443 |
![]() |
18 | 3920 | 17 | 421 | 1659441 |
![]() |
14 | 3560 | 28 | 416 | 1438955 |
![]() |
9 | 2654 | 23 | 399 | 1387963 |
![]() |
19 | 3685 | 23 | 379 | 1274154 |
![]() |
17 | 3210 | 26 | 438 | 1740759 |
![]() |
253 | 53304 | 338 | 879 | 24300353 |
![]() |
18 | 4953 | 24 | 469 | 2028834 |
![]() |
27 | 3667 | 18 | 532 | 1945359 |
![]() |
28 | 5631 | 22 | 440 | 1930894 |
![]() |
20 | 4584 | 35 | 416 | 1892141 |
![]() |
10 | 3874 | 29 | 500 | 1904054 |
![]() |
18 | 3443 | 35 | 215 | 1632971 |
![]() |
19 | 2955 | 25 | 328 | 1747493 |
![]() |
31 | 4274 | 29 | 364 | 2094781 |
![]() |
19 | 4802 | 36 | 879 | 2565518 |
2021-04-01 | 0 | 84 | 0 | 607 | 84934 |
2021-04-02 | 1 | 178 | 1 | 602 | 194958 |
2021-04-03 | 0 | 45 | 1 | 879 | 376696 |
2021-04-04 | 0 | 35 | 2 | 818 | 320476 |
2021-04-05 | 2 | 81 | 1 | 209 | 53306 |
2021-04-06 | 1 | 80 | 1 | 199 | 49823 |
2021-04-07 | 2 | 124 | 3 | 207 | 54298 |
2021-04-08 | 0 | 139 | 1 | 224 | 62295 |
2021-04-09 | 1 | 228 | 3 | 236 | 62702 |
2021-04-10 | 0 | 83 | 0 | 230 | 42395 |
2021-04-11 | 1 | 134 | 0 | 239 | 61240 |
2021-04-12 | 0 | 122 | 0 | 245 | 64119 |
2021-04-13 | 0 | 178 | 2 | 234 | 58199 |
2021-04-14 | 0 | 188 | 1 | 246 | 48527 |
2021-04-15 | 1 | 182 | 1 | 247 | 54462 |
2021-04-16 | 1 | 162 | 1 | 234 | 54916 |
2021-04-17 | 1 | 145 | 0 | 236 | 52038 |
2021-04-18 | 0 | 115 | 1 | 235 | 61255 |
2021-04-19 | 0 | 187 | 1 | 215 | 52255 |
2021-04-20 | 0 | 190 | 0 | 222 | 53637 |
2021-04-21 | 0 | 175 | 1 | 243 | 64471 |
2021-04-22 | 0 | 244 | 0 | 260 | 72779 |
2021-04-23 | 0 | 236 | 0 | 258 | 88496 |
2021-04-24 | 0 | 177 | 2 | 253 | 60679 |
2021-04-25 | 1 | 132 | 1 | 248 | 60139 |
2021-04-26 | 2 | 221 | 3 | 288 | 73333 |
2021-04-27 | 0 | 183 | 0 | 261 | 66265 |
2021-04-28 | 3 | 232 | 2 | 262 | 65003 |
2021-04-29 | 2 | 187 | 3 | 283 | 68723 |
2021-04-30 | 0 | 335 | 4 | 350 | 83099 |
![]() |
19 | 4802 | 31 | 365 | 2656813 |
2021-03-01 | 0 | 170 | 0 | 279 | 64724 |
2021-03-02 | 2 | 111 | 0 | 296 | 60983 |
2021-03-03 | 0 | 130 | 2 | 297 | 63995 |
2021-03-04 | 2 | 206 | 1 | 279 | 73530 |
2021-03-05 | 1 | 206 | 1 | 288 | 80453 |
2021-03-06 | 0 | 81 | 0 | 253 | 54447 |
2021-03-07 | 1 | 129 | 1 | 274 | 77863 |
2021-03-08 | 1 | 177 | 0 | 293 | 64225 |
2021-03-09 | 0 | 149 | 1 | 283 | 66443 |
2021-03-10 | 0 | 165 | 0 | 272 | 59903 |
2021-03-11 | 2 | 211 | 0 | 292 | 65477 |
2021-03-12 | 0 | 151 | 2 | 334 | 80710 |
2021-03-13 | 1 | 131 | 0 | 339 | 74572 |
2021-03-14 | 1 | 158 | 2 | 309 | 91626 |
2021-03-15 | 0 | 138 | 1 | 290 | 70284 |
2021-03-16 | 0 | 187 | 1 | 326 | 81435 |
2021-03-17 | 0 | 149 | 3 | 317 | 76972 |
2021-03-18 | 0 | 264 | 0 | 287 | 66414 |
2021-03-19 | 0 | 265 | 0 | 279 | 66294 |
2021-03-20 | 0 | 147 | 3 | 248 | 58158 |
2021-03-21 | 2 | 162 | 4 | 254 | 59012 |
2021-03-22 | 1 | 152 | 0 | 242 | 61058 |
2021-03-23 | 1 | 151 | 2 | 224 | 58698 |
2021-03-24 | 0 | 230 | 2 | 271 | 60070 |
2021-03-25 | 1 | 206 | 1 | 265 | 67490 |
2021-03-26 | 0 | 136 | 0 | 255 | 64470 |
2021-03-27 | 0 | 78 | 1 | 231 | 54223 |
2021-03-28 | 0 | 59 | 0 | 247 | 56835 |
2021-03-29 | 0 | 107 | 1 | 278 | 568511 |
2021-03-30 | 2 | 101 | 1 | 289 | 131682 |
2021-03-31 | 1 | 95 | 1 | 365 | 76256 |
![]() |
23 | 5332 | 28 | 320 | 1835290 |
![]() |
21 | 4987 | 26 | 389 | 2066205 |
![]() |
288 | 56789 | 335 | 990 | 20594150 |
![]() |
15 | 6135 | 33 | 333 | 2145253 |
2020-12-01 | 1 | 232 | 2 | 274 | 68425 |
2020-12-02 | 1 | 240 | 3 | 307 | 72833 |
2020-12-03 | 0 | 272 | 2 | 310 | 81633 |
2020-12-04 | 1 | 391 | 0 | 333 | 81829 |
2020-12-05 | 0 | 220 | 1 | 295 | 73313 |
2020-12-06 | 0 | 204 | 1 | 296 | 79617 |
2020-12-07 | 1 | 231 | 1 | 304 | 82399 |
2020-12-08 | 3 | 253 | 3 | 300 | 70955 |
2020-12-09 | 0 | 274 | 0 | 284 | 76816 |
2020-12-10 | 1 | 206 | 1 | 276 | 66763 |
2020-12-11 | 0 | 223 | 1 | 280 | 60990 |
2020-12-12 | 0 | 164 | 0 | 284 | 61518 |
2020-12-13 | 0 | 154 | 1 | 267 | 60803 |
2020-12-14 | 0 | 153 | 1 | 241 | 60959 |
2020-12-15 | 0 | 172 | 1 | 191 | 54862 |
2020-12-16 | 0 | 216 | 2 | 218 | 59420 |
2020-12-17 | 1 | 260 | 1 | 244 | 64138 |
2020-12-18 | 0 | 169 | 1 | 259 | 66765 |
2020-12-19 | 0 | 143 | 0 | 267 | 64852 |
2020-12-20 | 0 | 113 | 0 | 271 | 70361 |
2020-12-21 | 0 | 205 | 2 | 279 | 80455 |
2020-12-22 | 1 | 252 | 1 | 285 | 77706 |
2020-12-23 | 0 | 151 | 0 | 278 | 75622 |
2020-12-24 | 1 | 144 | 0 | 263 | 74252 |
2020-12-25 | 1 | 127 | 0 | 227 | 62784 |
2020-12-26 | 0 | 101 | 1 | 248 | 64066 |
2020-12-27 | 0 | 138 | 2 | 228 | 56374 |
2020-12-28 | 0 | 135 | 1 | 229 | 58042 |
2020-12-29 | 0 | 112 | 2 | 279 | 60359 |
2020-12-30 | 2 | 173 | 1 | 296 | 79125 |
2020-12-31 | 1 | 307 | 1 | 277 | 77217 |
![]() |
16 | 5902 | 25 | 401 | 1856625 |
![]() |
23 | 4570 | 26 | 311 | 1782807 |
2020-10-01 | 0 | 177 | 1 | 267 | 61506 |
2020-10-02 | 0 | 76 | 0 | 288 | 60910 |
2020-10-03 | 1 | 62 | 1 | 285 | 58466 |
2020-10-04 | 1 | 180 | 1 | 306 | 65414 |
2020-10-05 | 0 | 229 | 1 | 296 | 61919 |
2020-10-06 | 0 | 130 | 0 | 268 | 52343 |
2020-10-07 | 1 | 89 | 2 | 259 | 52797 |
2020-10-08 | 3 | 215 | 0 | 301 | 64025 |
2020-10-09 | 1 | 130 | 0 | 283 | 60146 |
2020-10-10 | 0 | 113 | 0 | 302 | 56843 |
2020-10-11 | 0 | 113 | 0 | 290 | 60176 |
2020-10-12 | 0 | 98 | 1 | 311 | 66327 |
2020-10-13 | 2 | 145 | 0 | 293 | 69070 |
2020-10-14 | 0 | 137 | 0 | 300 | 66486 |
2020-10-15 | 1 | 137 | 0 | 260 | 52055 |
2020-10-16 | 1 | 186 | 0 | 279 | 56875 |
2020-10-17 | 0 | 178 | 1 | 264 | 54737 |
2020-10-18 | 1 | 133 | 1 | 259 | 50093 |
2020-10-19 | 2 | 137 | 2 | 233 | 48595 |
2020-10-20 | 1 | 168 | 5 | 247 | 53962 |
2020-10-21 | 1 | 110 | 0 | 236 | 49610 |
2020-10-22 | 3 | 226 | 1 | 256 | 55805 |
2020-10-23 | 0 | 241 | 1 | 266 | 59977 |
2020-10-24 | 0 | 108 | 2 | 257 | 52968 |
2020-10-25 | 1 | 95 | 1 | 269 | 55231 |
2020-10-26 | 0 | 150 | 1 | 280 | 60176 |
2020-10-27 | 0 | 179 | 2 | 270 | 62573 |
2020-10-28 | 1 | 201 | 0 | 280 | 61953 |
2020-10-29 | 0 | 146 | 1 | 257 | 47361 |
2020-10-30 | 1 | 172 | 1 | 277 | 56342 |
2020-10-31 | 1 | 109 | 0 | 238 | 48066 |
![]() |
15 | 3586 | 22 | 341 | 1911850 |
![]() |
24 | 3547 | 14 | 362 | 1631364 |
![]() |
13 | 3894 | 20 | 309 | 1511055 |
2020-07-01 | 0 | 164 | 0 | 231 | 50292 |
2020-07-02 | 1 | 218 | 0 | 274 | 58193 |
2020-07-03 | 0 | 337 | 0 | 259 | 60780 |
2020-07-04 | 0 | 122 | 0 | 243 | 46999 |
2020-07-05 | 0 | 129 | 0 | 284 | 44547 |
2020-07-06 | 2 | 134 | 2 | 309 | 56493 |
2020-07-07 | 0 | 115 | 0 | 259 | 59284 |
2020-07-08 | 0 | 89 | 0 | 246 | 55247 |
2020-07-09 | 0 | 73 | 1 | 255 | 46937 |
2020-07-10 | 0 | 171 | 1 | 232 | 49514 |
2020-07-11 | 1 | 114 | 1 | 270 | 50636 |
2020-07-12 | 1 | 83 | 1 | 203 | 37480 |
2020-07-13 | 1 | 66 | 0 | 280 | 47177 |
2020-07-14 | 0 | 92 | 1 | 192 | 40040 |
2020-07-15 | 0 | 209 | 1 | 216 | 53354 |
2020-07-16 | 0 | 244 | 1 | 228 | 65290 |
2020-07-17 | 0 | 187 | 1 | 238 | 48796 |
2020-07-18 | 0 | 121 | 0 | 211 | 46931 |
2020-07-19 | 0 | 74 | 1 | 220 | 39807 |
2020-07-20 | 1 | 95 | 1 | 267 | 49721 |
2020-07-21 | 0 | 135 | 1 | 270 | 50701 |
2020-07-22 | 0 | 126 | 1 | 192 | 45451 |
2020-07-23 | 0 | 69 | 1 | 218 | 40037 |
2020-07-24 | 1 | 138 | 0 | 224 | 45414 |
2020-07-25 | 1 | 107 | 1 | 240 | 43945 |
2020-07-26 | 1 | 89 | 0 | 221 | 44422 |
2020-07-27 | 0 | 54 | 0 | 239 | 43820 |
2020-07-28 | 1 | 59 | 1 | 269 | 45053 |
2020-07-29 | 1 | 108 | 3 | 244 | 48219 |
2020-07-30 | 1 | 99 | 0 | 247 | 48100 |
2020-07-31 | 0 | 73 | 0 | 256 | 48375 |
![]() |
19 | 4897 | 24 | 323 | 1470476 |
![]() |
22 | 6007 | 24 | 445 | 1866502 |
![]() |
21 | 5658 | 34 | 385 | 1761234 |
2020-04-01 | 0 | 162 | 1 | 261 | 45259 |
2020-04-02 | 0 | 139 | 1 | 215 | 51259 |
2020-04-03 | 2 | 200 | 0 | 196 | 42400 |
2020-04-04 | 1 | 125 | 2 | 229 | 38513 |
2020-04-05 | 1 | 67 | 3 | 210 | 38621 |
2020-04-06 | 1 | 103 | 0 | 247 | 50224 |
2020-04-07 | 0 | 152 | 1 | 222 | 49409 |
2020-04-08 | 0 | 251 | 0 | 199 | 46302 |
2020-04-09 | 0 | 227 | 0 | 318 | 54384 |
2020-04-10 | 0 | 267 | 2 | 288 | 57151 |
2020-04-11 | 1 | 153 | 2 | 277 | 52499 |
2020-04-12 | 0 | 48 | 1 | 264 | 48982 |
2020-04-13 | 2 | 131 | 2 | 220 | 45367 |
2020-04-14 | 0 | 184 | 1 | 268 | 53399 |
2020-04-15 | 4 | 177 | 0 | 310 | 73282 |
2020-04-16 | 0 | 201 | 1 | 318 | 66185 |
2020-04-17 | 2 | 227 | 0 | 316 | 68195 |
2020-04-18 | 0 | 182 | 0 | 288 | 53380 |
2020-04-19 | 1 | 180 | 1 | 385 | 67099 |
2020-04-20 | 0 | 254 | 3 | 360 | 82525 |
2020-04-21 | 1 | 260 | 2 | 325 | 63718 |
2020-04-22 | 2 | 314 | 3 | 318 | 71166 |
2020-04-23 | 0 | 250 | 1 | 301 | 67428 |
2020-04-24 | 2 | 250 | 0 | 297 | 77091 |
2020-04-25 | 0 | 198 | 2 | 299 | 62524 |
2020-04-26 | 0 | 155 | 0 | 306 | 60923 |
2020-04-27 | 1 | 181 | 2 | 296 | 67451 |
2020-04-28 | 0 | 229 | 1 | 295 | 64472 |
2020-04-29 | 0 | 189 | 2 | 297 | 69251 |
2020-04-30 | 0 | 202 | 0 | 301 | 72775 |
![]() |
30 | 4499 | 15 | 409 | 1599402 |
![]() |
35 | 4034 | 18 | 309 | 1419733 |
2020-02-01 | 2 | 115 | 1 | 279 | 44678 |
2020-02-02 | 1 | 107 | 0 | 237 | 48922 |
2020-02-03 | 2 | 190 | 0 | 224 | 48291 |
2020-02-04 | 1 | 204 | 0 | 305 | 49177 |
2020-02-05 | 1 | 184 | 0 | 192 | 54218 |
2020-02-06 | 1 | 117 | 0 | 242 | 44287 |
2020-02-07 | 2 | 183 | 1 | 290 | 48165 |
2020-02-08 | 2 | 124 | 0 | 223 | 51627 |
2020-02-09 | 2 | 50 | 1 | 179 | 37314 |
2020-02-10 | 2 | 153 | 0 | 170 | 47608 |
2020-02-11 | 1 | 108 | 3 | 195 | 40770 |
2020-02-12 | 0 | 130 | 1 | 243 | 41482 |
2020-02-13 | 2 | 212 | 0 | 210 | 46311 |
2020-02-14 | 1 | 196 | 1 | 189 | 47890 |
2020-02-15 | 0 | 155 | 0 | 169 | 42213 |
2020-02-16 | 1 | 157 | 0 | 270 | 35512 |
2020-02-17 | 0 | 95 | 1 | 195 | 46072 |
2020-02-18 | 3 | 169 | 1 | 203 | 62221 |
2020-02-19 | 1 | 104 | 1 | 193 | 50840 |
2020-02-20 | 2 | 84 | 2 | 189 | 46444 |
2020-02-21 | 2 | 156 | 0 | 180 | 51890 |
2020-02-22 | 0 | 77 | 0 | 228 | 43229 |
2020-02-23 | 1 | 67 | 0 | 188 | 53855 |
2020-02-24 | 0 | 129 | 1 | 170 | 51384 |
2020-02-25 | 1 | 148 | 2 | 178 | 51129 |
2020-02-26 | 0 | 157 | 1 | 181 | 59763 |
2020-02-27 | 0 | 143 | 1 | 309 | 54088 |
2020-02-28 | 3 | 193 | 0 | 187 | 64023 |
2020-02-29 | 1 | 127 | 0 | 170 | 56330 |
![]() |
55 | 4060 | 80 | 990 | 1637849 |
2020-01-01 | 1 | 123 | 1 | 193 | 34374 |
2020-01-02 | 3 | 144 | 0 | 296 | 40383 |
2020-01-03 | 1 | 140 | 0 | 176 | 38948 |
2020-01-04 | 3 | 118 | 1 | 178 | 35747 |
2020-01-05 | 1 | 72 | 1 | 173 | 39212 |
2020-01-06 | 6 | 204 | 14 | 181 | 45452 |
2020-01-07 | 2 | 120 | 10 | 216 | 41178 |
2020-01-08 | 3 | 79 | 11 | 176 | 35885 |
2020-01-09 | 1 | 186 | 3 | 172 | 42932 |
2020-01-10 | 0 | 118 | 2 | 152 | 45592 |
2020-01-11 | 1 | 70 | 5 | 202 | 84281 |
