Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 13421 | 952 | 849 | 7270343 |
![]() |
8 | 3236 | 145 | 338 | 1185573 |
![]() |
3 | 3692 | 581 | 572 | 1610941 |
![]() |
9 | 2488 | 93 | 517 | 2365132 |
![]() |
17 | 4005 | 133 | 849 | 2108697 |
![]() |
171 | 40469 | 3491 | 924 | 28817351 |
![]() |
13 | 3182 | 375 | 924 | 2526488 |
![]() |
10 | 2260 | 303 | 499 | 2876947 |
![]() |
15 | 3770 | 258 | 538 | 2894251 |
![]() |
19 | 4267 | 224 | 587 | 2446979 |
![]() |
13 | 3691 | 376 | 594 | 2615748 |
![]() |
10 | 3364 | 202 | 587 | 2295455 |
![]() |
13 | 3494 | 223 | 776 | 3963473 |
![]() |
7 | 2816 | 365 | 606 | 2164984 |
![]() |
18 | 3947 | 456 | 791 | 2075556 |
![]() |
18 | 3249 | 400 | 833 | 1646902 |
![]() |
13 | 2902 | 284 | 523 | 1515100 |
![]() |
22 | 3527 | 25 | 618 | 1795468 |
2024-01-01 | 0 | 48 | 2 | 591 | 55097 |
2024-01-02 | 2 | 87 | 0 | 597 | 58467 |
2024-01-03 | 3 | 81 | 0 | 617 | 61484 |
2024-01-04 | 2 | 86 | 2 | 525 | 56102 |
2024-01-05 | 0 | 110 | 1 | 570 | 60440 |
2024-01-06 | 1 | 131 | 1 | 592 | 63287 |
2024-01-07 | 2 | 115 | 0 | 589 | 64921 |
2024-01-08 | 0 | 105 | 1 | 574 | 70552 |
2024-01-09 | 0 | 80 | 4 | 547 | 66447 |
2024-01-10 | 1 | 128 | 0 | 618 | 65829 |
2024-01-11 | 0 | 96 | 1 | 573 | 65377 |
2024-01-12 | 0 | 117 | 0 | 530 | 60802 |
2024-01-13 | 0 | 98 | 0 | 472 | 51970 |
2024-01-14 | 0 | 66 | 1 | 428 | 47864 |
2024-01-15 | 0 | 90 | 0 | 421 | 57157 |
2024-01-16 | 0 | 150 | 0 | 464 | 65912 |
2024-01-17 | 3 | 141 | 1 | 480 | 62060 |
2024-01-18 | 0 | 209 | 0 | 401 | 63786 |
2024-01-19 | 0 | 130 | 0 | 429 | 68404 |
2024-01-20 | 1 | 156 | 0 | 466 | 54854 |
2024-01-21 | 0 | 121 | 1 | 444 | 53343 |
2024-01-22 | 1 | 103 | 2 | 404 | 54636 |
2024-01-23 | 0 | 137 | 2 | 437 | 55751 |
2024-01-24 | 0 | 75 | 0 | 401 | 48345 |
2024-01-25 | 1 | 141 | 1 | 411 | 50533 |
2024-01-26 | 0 | 108 | 2 | 405 | 48684 |
2024-01-27 | 1 | 147 | 1 | 405 | 56622 |
2024-01-28 | 2 | 145 | 0 | 411 | 55744 |
2024-01-29 | 0 | 98 | 0 | 423 | 58201 |
2024-01-30 | 1 | 99 | 0 | 311 | 45868 |
2024-01-31 | 1 | 129 | 2 | 320 | 46929 |
![]() |
162 | 47368 | 248 | 636 | 20487059 |
![]() |
12 | 2798 | 15 | 636 | 1850986 |
2023-12-01 | 0 | 80 | 0 | 476 | 58541 |
2023-12-02 | 1 | 133 | 0 | 475 | 61071 |
2023-12-03 | 0 | 107 | 0 | 467 | 58903 |
2023-12-04 | 1 | 126 | 0 | 507 | 70217 |
2023-12-05 | 1 | 87 | 0 | 616 | 68167 |
2023-12-06 | 1 | 119 | 1 | 592 | 73352 |
2023-12-07 | 0 | 101 | 0 | 636 | 74197 |
2023-12-08 | 0 | 92 | 1 | 634 | 68450 |
2023-12-09 | 0 | 97 | 0 | 543 | 62774 |
2023-12-10 | 0 | 95 | 1 | 488 | 53535 |
2023-12-11 | 0 | 135 | 6 | 417 | 55410 |
2023-12-12 | 0 | 97 | 0 | 396 | 51971 |
2023-12-13 | 2 | 130 | 0 | 488 | 63633 |
2023-12-14 | 0 | 80 | 2 | 488 | 58522 |
2023-12-15 | 0 | 79 | 1 | 493 | 53232 |
2023-12-16 | 0 | 81 | 0 | 446 | 48093 |
2023-12-17 | 0 | 67 | 0 | 498 | 54674 |
2023-12-18 | 0 | 65 | 0 | 499 | 53446 |
2023-12-19 | 0 | 99 | 1 | 543 | 64425 |
2023-12-20 | 0 | 85 | 0 | 544 | 69360 |
2023-12-21 | 2 | 99 | 0 | 598 | 69854 |
2023-12-22 | 0 | 68 | 1 | 497 | 62941 |
2023-12-23 | 1 | 110 | 1 | 370 | 46027 |
2023-12-24 | 1 | 78 | 0 | 348 | 48667 |
2023-12-25 | 0 | 53 | 0 | 414 | 50738 |
2023-12-26 | 0 | 49 | 0 | 473 | 56353 |
2023-12-27 | 1 | 66 | 0 | 472 | 62024 |
2023-12-28 | 0 | 66 | 0 | 448 | 56181 |
2023-12-29 | 0 | 118 | 0 | 588 | 63421 |
2023-12-30 | 1 | 96 | 0 | 550 | 60298 |
2023-12-31 | 0 | 40 | 0 | 562 | 52509 |
![]() |
13 | 3326 | 19 | 629 | 1711367 |
![]() |
13 | 4404 | 24 | 579 | 1785900 |
![]() |
13 | 3894 | 9 | 484 | 1688256 |
![]() |
16 | 2971 | 18 | 439 | 1441740 |
![]() |
7 | 2616 | 15 | 460 | 1459047 |
![]() |
16 | 2541 | 22 | 475 | 1583578 |
![]() |
20 | 4165 | 26 | 453 | 1759330 |
![]() |
10 | 5062 | 23 | 463 | 1842065 |
![]() |
14 | 5010 | 25 | 486 | 1832231 |
![]() |
7 | 4274 | 24 | 449 | 1636627 |
![]() |
21 | 6307 | 28 | 442 | 1895932 |
![]() |
188 | 43612 | 247 | 466 | 17919112 |
![]() |
16 | 4395 | 24 | 433 | 1556319 |
![]() |
18 | 3810 | 23 | 466 | 1621358 |
2022-11-01 | 0 | 96 | 0 | 379 | 50906 |
2022-11-02 | 2 | 80 | 0 | 374 | 50036 |
2022-11-03 | 1 | 146 | 2 | 466 | 56288 |
2022-11-04 | 0 | 190 | 1 | 418 | 64665 |
2022-11-05 | 1 | 114 | 0 | 431 | 66173 |
2022-11-06 | 1 | 123 | 1 | 375 | 54550 |
2022-11-07 | 1 | 116 | 2 | 410 | 60937 |
2022-11-08 | 0 | 144 | 2 | 435 | 70237 |
2022-11-09 | 1 | 123 | 1 | 438 | 70400 |
2022-11-10 | 0 | 145 | 1 | 416 | 68343 |
2022-11-11 | 2 | 116 | 1 | 419 | 63789 |
2022-11-12 | 1 | 99 | 0 | 415 | 59857 |
2022-11-13 | 0 | 106 | 0 | 390 | 62659 |
2022-11-14 | 0 | 105 | 2 | 441 | 66674 |
2022-11-15 | 0 | 87 | 0 | 438 | 62273 |
2022-11-16 | 0 | 106 | 0 | 290 | 45778 |
2022-11-17 | 0 | 85 | 3 | 262 | 38342 |
2022-11-18 | 1 | 113 | 1 | 367 | 47030 |
2022-11-19 | 2 | 118 | 0 | 369 | 43545 |
2022-11-20 | 0 | 91 | 0 | 418 | 50402 |
2022-11-21 | 0 | 200 | 0 | 348 | 48828 |
2022-11-22 | 0 | 147 | 1 | 386 | 51114 |
2022-11-23 | 2 | 134 | 2 | 391 | 55257 |
2022-11-24 | 0 | 177 | 1 | 305 | 40883 |
2022-11-25 | 0 | 75 | 0 | 349 | 41308 |
2022-11-26 | 1 | 102 | 0 | 380 | 48858 |
2022-11-27 | 0 | 194 | 0 | 411 | 55682 |
2022-11-28 | 0 | 156 | 1 | 340 | 43075 |
2022-11-29 | 1 | 159 | 1 | 175 | 37641 |
2022-11-30 | 1 | 163 | 0 | 346 | 45828 |
![]() |
22 | 3899 | 16 | 422 | 1348695 |
![]() |
11 | 5048 | 12 | 458 | 1534896 |
![]() |
13 | 2849 | 22 | 443 | 1330877 |
![]() |
18 | 2823 | 14 | 439 | 1546252 |
![]() |
13 | 3759 | 19 | 444 | 1479443 |
![]() |
18 | 3920 | 17 | 421 | 1659441 |
![]() |
14 | 3560 | 28 | 416 | 1438955 |
![]() |
9 | 2654 | 23 | 399 | 1387963 |
![]() |
19 | 3685 | 23 | 379 | 1274154 |
![]() |
17 | 3210 | 26 | 438 | 1740759 |
![]() |
253 | 53304 | 338 | 879 | 24300353 |
![]() |
18 | 4953 | 24 | 469 | 2028834 |
![]() |
27 | 3667 | 18 | 532 | 1945359 |
![]() |
28 | 5631 | 22 | 440 | 1930894 |
![]() |
20 | 4584 | 35 | 416 | 1892141 |
![]() |
10 | 3874 | 29 | 500 | 1904054 |
![]() |
18 | 3443 | 35 | 215 | 1632971 |
![]() |
19 | 2955 | 25 | 328 | 1747493 |
![]() |
31 | 4274 | 29 | 364 | 2094781 |
![]() |
19 | 4802 | 36 | 879 | 2565518 |
![]() |
19 | 4802 | 31 | 365 | 2656813 |
![]() |
23 | 5332 | 28 | 320 | 1835290 |
![]() |
21 | 4987 | 26 | 389 | 2066205 |
![]() |
288 | 56789 | 335 | 990 | 20594150 |
![]() |
15 | 6135 | 33 | 333 | 2145253 |
![]() |
16 | 5902 | 25 | 401 | 1856625 |
![]() |
23 | 4570 | 26 | 311 | 1782807 |
![]() |
15 | 3586 | 22 | 341 | 1911850 |
![]() |
24 | 3547 | 14 | 362 | 1631364 |
![]() |
13 | 3894 | 20 | 309 | 1511055 |
![]() |
19 | 4897 | 24 | 323 | 1470476 |
![]() |
22 | 6007 | 24 | 445 | 1866502 |
![]() |
21 | 5658 | 34 | 385 | 1761234 |
![]() |
30 | 4499 | 15 | 409 | 1599402 |
![]() |
35 | 4034 | 18 | 309 | 1419733 |
![]() |
55 | 4060 | 80 | 990 | 1637849 |
![]() |
942 | 55362 | 723 | 755 | 10626850 |
![]() |
21 | 3741 | 22 | 755 | 1341459 |
![]() |
34 | 3715 | 17 | 685 | 959582 |
![]() |
29 | 3570 | 27 | 246 | 898706 |
![]() |
49 | 5512 | 31 | 208 | 1067132 |
![]() |
35 | 4728 | 23 | 237 | 969135 |
![]() |
36 | 5280 | 29 | 213 | 993857 |
![]() |
47 | 4342 | 30 | 227 | 859245 |
![]() |
37 | 5354 | 39 | 193 | 981601 |
![]() |
68 | 6379 | 38 | 207 | 1004569 |
![]() |
390 | 6523 | 62 | 160 | 860727 |
![]() |
196 | 6218 | 405 | 121 | 690837 |