1
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


| Miejsce | Tytuł | Wydawnictwo | Suma punktów | Liczba głosujących |
| 1. | Sezon spadających gwiazd | Kultura Gniewu | 204 | 24 |
| 2. | Vaclav Drakulič jedzie do urzędu | Kultura Gniewu | 100 | 16 |
| 3. | Wydział 7 | Ongrys | 89 | 16 |
| 4. | Zardzewiały Tankowiec | BestComics | 80 | 11 |
| 5. | Mieszko #7: Potrzask | Graphos | 77 | 9 |
| 6. | Błonia tajemnicy | Kultura Gniewu | 69 | 11 |
| 7. | Dum Dum | Kultura Gniewu | 64 | 9 |
| 8. | Zygmunt III Waza | Wydawnictwo Hubert Czajkowski | 60 | 7 |
| 9. | Brzask | Muzeum Karykatury | 60 | 8 |
| 10. | Opowieści Grabarza. Sekret szczurokrólików. | MAGENTA s.c. | 54 | 8 |
| 11. | Stachanowiec in Space 2 | niezależne | 52 | 9 |
| 12. | Lumentral | Kurc | 46 | 7 |
| 13. | Rysie. Historie prawdziwe | Dwie Siostry | 36 | 4 |
| 14. | Robocizna | Kurc | 34 | 7 |
| 15. | Kajtek i Koko | Egmont | 33 | 4 |
| 16. | Kurhan na przylądku | Red Arrow | 31 | 5 |
| 17. | Naznaczony mrokiem | Kultura Gniewu | 27 | 5 |
| 18. | Lunatycy | Timof | 24 | 6 |
| 19. | Zesłańcy | Kultura Gniewu | 23 | 3 |
| 20. | Spleen | Mandioca | 20 | 5 |
| 21. | Tajfun #2: Afera Bradleya | Ongrys | 19 | 3 |
| 22. | Drugie życia | Kurc | 18 | 3 |
| 23. | Będziesz smażyć się w piekle | Kultura Gniewu | 17 | 2 |
| = | Ratman. Omnibus | Kurc | 17 | 2 |
| 25. | Roślinny ogródek działkowy | niezależne | 16 | 3 |
| 26. | Z pieca spadło | niezależne | 16 | 3 |
| 27. | Hexenberg 1629 | Red Arrow | 15 | 3 |
| 28. | WREligion | niezależne | 15 | 3 |
| 29. | Hotel na skraju lasu 2 | Kultura Gniewu | 14 | 4 |
| 30. | Pandora | Kultura Gniewu | 13 | 2 |
| 31. | Clint Northwood. Uznany za martwego. | niezależne | 13 | 2 |
| 32. | Z archiwum Jerzego Wróblewskiego | Ongrys | 12 | 2 |
| 33. | Kapitan Żbik | Ongrys | 11 | 2 |
| = | A niech Cię Tesla! | Kultura Gniewu | 11 | 2 |
| = | Ameryka | Nagle Comics | 11 | 2 |
| 36. | Crisis City | Celuloza | 11 | 3 |
| 37. | Czasem | Kultura Gniewu | 10 | 1 |
| = | Na Wrześniowych Szlakach #01: Bitwa o Pabianice ’39 | IPN | 10 | 1 |
| = | Necros | niezależne | 10 | 1 |
| = | Sikalafo do kwadratu | Bazgrolle | 10 | 1 |
| = | Kajko i Kokosz. Opowieści z Mirmiłowa #04: Oferma Wielki | Egmont | 10 | 1 |
| 42. | Na wypadek wszelki woda, soda i Bąbelki (oraz Kudłaczki) | Ongrys | 10 | 2 |
| 43. | Botanica | Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 | 10 | 2 |
| = | Pan Samochodzik. Uroczysko | Siedmioróg | 10 | 2 |
| 45. | Szczur Teodor | AEME | 9 | 1 |
| 46. | Życie kola. Z Kresów po kres | Kultura Gniewu | 9 | 2 |
| 47. | 52 przypadki Pana Cypriana | Timof | 8 | 1 |
| = | Hej Djo! | Egmont | 8 | 1 |
| = | Pisto | Diablaq | 8 | 1 |
| 50. | Konsjerż. Jedno życzenie | Timof | 8 | 2 |
| 51. | Sława | Timof | 8 | 2 |
| 52. | Kubuś Piekielny | Ongrys | 7 | 1 |
| = | ANCYmonstra. Wersja demo | niezależne | 7 | 1 |
| = | Blanc Cartridge 2 | niezależne | 7 | 1 |
| = | Bruzda #01: W uścisku agonii | niezależne | 7 | 1 |
| = | Droga Jodie... | niezależne | 7 | 1 |
| = | Kocina. Zapiski z Doliny | Egmont | 7 | 1 |
| 58. | Atticus Crowe & The Voodoo Witch | Yelly.studio | 7 | 2 |
| = | Kod (Ł.Bałut) | Kurc | 7 | 2 |
| 60. | Jonka, Jonek i Kleks. Wydanie jubileuszowe | Egmont | 6 | 1 |
| = | Tajfun i Beskid Boty vs kosmiczny pożeracz energii. | niezależne | 6 | 1 |
| 62. | Chełmska legenda. W cieniu trzech dębów | Titans Group | 5 | 1 |
| = | Goran 3: Widmo Mroku | Red Arrow | 5 | 1 |
| = | Mój daleki bliski | Timof | 5 | 1 |
| = | Pan Wiedźma | BM Vision | 5 | 1 |
| = | Rajtuzy Sprawiedliwości #4 | Celuloza | 5 | 1 |
| = | W imieniu Polski Walczącej #07: Atak na więzienie w Pińsku, 18 stycznia 1943 r. | IPN | 5 | 1 |
| 68. | Trójwymiar | Mandioca | 5 | 3 |
| 69. | Piraci z Wysp Szczęśliwych - 4 - Machinacje czasu | Ongrys | 4 | 1 |
| = | Rzyć | Kultura Gniewu | 4 | 1 |
| 71. | Murkalurk | niezależne | 3 | 1 |
| = | Nawet nas tu nie ma | Kultura Gniewu | 3 | 1 |
| = | Ostateczna Przygoda Czopka Piotrka. Finał | Kultura Gniewu | 3 | 1 |
| = | Pałac wszystkich przyszłości | Egmont | 3 | 1 |
| = | Święte księgi | Demland | 3 | 1 |
| = | Tymek i Mistrz | Kultura Gniewu | 3 | 1 |
| 77. | Poczet Królów Polskich. Chrobry | Egmont | 3 | 2 |
| 78. | Beletrystyka #10: Zakulisowa | Belego | 2 | 1 |
| = | Bradl II #02 | Egmont | 2 | 1 |
| = | Człowiek Cieć | Diablaq | 2 | 1 |
| = | Echo #01 | Kultura Gniewu | 2 | 1 |
| = | Ninja Awokado | niezależne | 2 | 1 |
| = | O świcie w Markowej. Opowieść o Błogosławionej Rodzinie Ulmów | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 2 | 1 |
| 84. | Bler #9: Za dwie dwunasta, cz. 1 | Blik Studio | 1 | 1 |
| = | Detektyw Miś Zbyś na tropie | Kultura Gniewu | 1 | 1 |
| = | Konklawe Świerszczyków | Los Kraba | 1 | 1 |
| = | Przypadki Jakuba Wędrowycza #03: Było nie fikać! | PolishComicArt | 1 | 1 |
| = | Spółka ZŁO - 2 | Diablaq | 1 | 1 |
| = | Stworzone nie kradzione | Polskie Stowarzyszenie Komiksowe | 1 | 1 |
| Miejsce | Wydawnictwo | Suma punktów | Liczba pozycji |
| 1. | Kultura Gniewu | 577 | 18 |
| 2. | Ongrys | 152 | 7 |
| 3. | Kurc | 122 | 5 |
| 4. | Bestcomics | 80 | 1 |
| 5. | Graphos | 77 | 1 |

| Miejsce | Tytuł | Wydawnictwo | Suma punktów | Liczba głosujących |
| 1. | Samotny wilk i szczenię | Hanami | 50 | 6 |
| 2. | Nausicaä z Doliny Wiatru | Studio JG | 47 | 6 |
| 3. | Claymore | JPF | 43 | 6 |
| 4. | Dorohedoro | Studio JG | 32 | 6 |
| 5. | Billy Bat | Hanami | 28 | 4 |
| 6. | Kolekcja Lovecrafta: Widmo nad Innsmouth | Studio JG | 27 | 4 |
| 7. | Miecz nieśmiertelnego | Kotori | 26 | 4 |
| 8. | Biomega | JPF | 24 | 3 |
| 9. | Old Boy | Hanami | 24 | 3 |
| 10. | Gannibal | Studio JG | 19 | 3 |
| 11. | Kolor końca świata | Studio JG | 16 | 2 |
| 12. | Gantz | Kotori | 16 | 3 |
| 13. | Dragon Ball Super | JPF | 15 | 2 |
| 14. | Saga Winlandzka | Hanami | 15 | 3 |
| 15. | Kapitan Tsubasa | JPF | 14 | 2 |
| 16. | Przypadek Darwina | Hanami | 13 | 3 |
| 17. | Initial D | JPF | 12 | 3 |
| 18. | Bosonogi Gen. Hiroszima 1945 | Waneko | 12 | 2 |
| 19. | Frieren. U kresu drogi | Studio JG | 11 | 2 |
| 20. | Grand Blue | Studio JG | 10 | 1 |
| = | Bezsenność po szkole | Kotori | 10 | 1 |
| 22. | Gigantis | Kotori | 10 | 2 |
| 23. | Alice in Borderland | Studio JG | 9 | 1 |
| = | 21th Century Boys | Hanami | 9 | 1 |
| = | Krew na szlaku | Kotori | 9 | 1 |
| 26. | Noise | Studio JG | 9 | 2 |
| 27. | Prison School | Studio JG | 8 | 1 |
| = | Berserk | JPF | 8 | 1 |
| = | Fullmetal Alchemist | JPF | 8 | 1 |
| 30. | Dragon Head | Waneko | 8 | 2 |
| 31. | Pakt z morzem | Kotori | 8 | 2 |
| 32. | Dai Dark | Studio JG | 8 | 2 |
| 33. | Golden Kamuy | Kotori | 7 | 1 |
| 34. | Sailor Moon Eternal | JPF | 7 | 1 |
| 35. | Złoty baran | Waneko | 7 | 1 |
| 36. | Starving Anonymous | Waneko | 6 | 1 |
| = | Królestwo Kwarcu | Waneko | 6 | 1 |
| 38. | Homunculus | Waneko | 6 | 2 |
| 39. | Dryfująca klasa | JPF | 5 | 1 |
| = | Dragon Ball Full Color | JPF | 5 | 1 |
| 41. | No\Name | Studio JG | 4 | 1 |
| 42. | Batman: Pogromca sprawiedliwości | Egmont | 3 | 1 |
| = | City Hunter | JPF | 3 | 1 |
| = | Cyberpunk Edgerunners MADNESS | Studio JG | 3 | 1 |
| 45. | 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie | Studio JG | 2 | 1 |
| = | Kto widział taniec pawia? | Waneko | 2 | 1 |
| = | Tank Chair | Waneko | 2 | 1 |
| = | InuYasha | JPF | 2 | 1 |
| 49. | Zatracenie | JPF | 2 | 2 |
| 50. | Podziemne Tokyo | Waneko | 1 | 1 |
| Miejsce | Wydawnictwo | Suma punktów |
| 1. | JPF | 86 |
| 2. | Studio JG | 78 |
| 3. | Hanami | 78 |
| 4. | Waneko | 52 |
| 5. | Kotori | 52 |
| 6. | Egmont | 4 |
| 7. | Akuma | 2 |
| 8. | Dango | 0 |

| Miejsce | Tytuł | Wydawnictwo | Wydawnictwo oryginalne | Suma punktów | Liczba głosujących |
| 1. | Superman #2: Powrót Supermana | Egmont | DC Comics | 73 | 9 |
| 2. | Punisher. Dziennik wojenny | Egmont | Marvel | 64 | 9 |
| 3. | Strange Adventures | Egmont | DC Comics | 60 | 7 |
| 4. | Batman: Ziemia Niczyja | Egmont | DC Comics | 47 | 7 |
| 5. | The Spectacular Spider-Man: Tombstone | Mucha Comics | Marvel | 46 | 6 |
| 6. | Przewodnik po Astro City | Mucha Comics | Image | 45 | 5 |
| 7. | Daredevil (Zdarsky) | Egmont | Marvel | 38 | 5 |
| 8. | Fury MAX | Egmont | Marvel | 36 | 5 |
| 9. | Daredevil - Odkupienie | Hachette | Marvel | 28 | 5 |
| 10. | Wolverine Epic Collection | Egmont | Marvel | 25 | 3 |
| 11. | Darkness | Studio Lain | Top Cow | 24 | 5 |
| 12. | Ghost Rider: Świt Synów Nocy | Mucha Comics | Marvel | 24 | 5 |
| 13. | X-Men. Punkty zwrotne: Pieśń Egzekutora | Egmont | Marvel | 23 | 5 |
| 14. | Batman: Tajemnica Czerwonego Kaptura | Hachette | DC Comics | 21 | 3 |
| 15. | Batman: Łowy | Egmont | DC Comics | 21 | 4 |
| 16. | Wilq superbohater. 35. Najpiękniejszy dzień z życia | BM Vision | - | 19 | 2 |
| 17. | Haunt | Studio Lain | Image | 19 | 3 |
| 18. | Local Man | Lost in Time | Image | 17 | 3 |
| = | X-Men. Punkty zwrotne: Śmiertelne przyciągania | Egmont | Marvel | 17 | 3 |
| 20. | Batman. Pełnia | Egmont | DC Comics | 16 | 2 |
| 21. | Sandman - Teart Tajemnic | Egmont | DC Comics | 16 | 2 |
| 22. | Amazing Spider-Man. Epic Collection | Egmont | Marvel | 15 | 3 |
| 23. | Punisher MAX | Egmont | Marvel | 13 | 2 |
| 24. | Batman/Superman: World's Finest | Egmont | DC Comics | 12 | 2 |
| 25. | Redcoat | Nagle Comics | Image | 12 | 2 |
| 26. | Moon Knight | Egmont | Marvel | 11 | 2 |
| = | Pingwin (King) | Egmont | DC Comics | 11 | 2 |
| 28. | Batman: Noir | Egmont | DC Comics | 10 | 1 |
| 29. | Hunter-Killer | Studio Lain | Top Cow | 10 | 2 |
| 30. | Spawn Gunslinger | Studio Lain | Image | 10 | 2 |
| 31. | Geiger #2 | Nagle Comics | Image | 10 | 3 |
| 32. | Wonder Woman: Bogowie i śmiertelnicy | Hachette | DC Comics | 9 | 1 |
| 33. | Afrodyta IX | Studio Lain | Top Cow | 8 | 1 |
| = | Nightwing (King) | Egmont | DC Comics | 8 | 1 |
| 35. | Rogue Sun | NonStop Comics | Image | 8 | 2 |
| 36. | Batman (Zdarsky) | Egmont | DC Comics | 8 | 2 |
| 37. | King Spawn | Studio Lain | Image | 7 | 1 |
| 38. | Batman. Detective Comics (Ram V) | Egmont | DC Comics | 6 | 1 |
| = | Tytani (King) | Egmont | DC Comics | 6 | 1 |
| = | Dni Demonów | Egmont | Marvel | 6 | 1 |
| 41. | Batman: Dziesięć nocy bestii | Hachette | DC Comics | 5 | 1 |
| = | Hellblazer Paula Jenkinsa t. 2 | Egmont | DC Comics | 5 | 1 |
| 43. | Wojownicze Żółwie Ninja: Ostatni Ronin | Nagle Comics | IDW Publishing | 5 | 2 |
| = | Nextwave: Drużyna HEJTu | Egmont | Marvel | 5 | 2 |
| 45. | Daredevil: Ojciec | Hachette | Marvel | 4 | 1 |
| = | Hellspawn | Studio Lain | Image | 4 | 1 |
| = | Inifinity Inc.: Saga pokoleń | Hachette | DC Comics | 4 | 1 |
| = | X-Men. Wojna w Asgardzie | Mucha Comics | Marvel | 4 | 1 |
| = | Człowiek-Cieć | Diablaq | - | 4 | 1 |
| = | Czarny Młot | Egmont | Dark Horse | 4 | 1 |
| 51. | All-Star Superman | Egmont | DC Comics | 3 | 1 |
| = | G.I. Joe | Nagle Comics | Image | 3 | 1 |
| = | Marvel Origins: Kapitan Ameryka | Hachette | Marvel | 3 | 1 |
| = | X-Men. Punkty zwrotne: Przymierze Falangi | Egmont | Marvel | 3 | 1 |
| 55. | Amazing Spider-Man (Straczynski) | Egmont | Marvel | 2 | 1 |
| = | Inferno | Egmont | Marvel | 2 | 1 |
| = | Marvel Origins: Thor | Hachette | Marvel | 2 | 1 |
| = | Superman vs Lobo | Egmont | DC Comics | 2 | 1 |
| 59. | Batman: Uśmiechnięte ryby i inne opowieści | Hachette | DC Comics | 1 | 1 |
| = | Batman. Nocne koszmary | Egmont | DC Comics | 1 | 1 |
| = | Przedwieczni | Egmont | Marvel | 1 | 1 |
| = | Supergirl: Kobieta Jutra | Hachette | DC Comics | 1 | 1 |
| = | Wojownicze Żółwie Ninja #01: Powrót do Nowego Jorku | Nagle Comics | IDW Publishing | 1 | 1 |
| = | Superman: Ostatnie dni Lexa Luthora | Egmont | DC Comics | 1 | 1 |
| 1. | Pendragon | Lost in Time |
| 2. | Eternum | Lost in Time |
| 3. | Grand Blue | Studio JG |
| 4. | Necros | niezależne |
| 5. | Solo Leveling | Waneko |
| 6. | Kurhan na przylądku | Red Arrow |
| 7. | Hexenberg 1629 | Red Arrow |
| 8. | Haunt | Studio Lain |
| 9. | Rook: Exodus #1 | Labrum |
| 10. | Mity kościanego sadu | Mucha |
| 11. | Ekho #10 | Taurus |
| 12. | Blanc Cartridge #2 | niezależne |
| 13. | Perkeros | Diablaq |


No to jeszcze tylko zbiórka na kickstarterze na tego zbiorczaka i jakoś na Wielkanoc 2027 będzie. Może.
Dodatkowo chciałbym wyróżnić Będziesz smażyć się w piekle, ale z przyczyn regulaminowych nie mogę na niego zagłosować (wznowienie).




